Q9 POS-system Android/Windows smart pekskärm POS
Q9
butik special kassaapparat touch all-in-one maskin
Android/Windows-smart POS-system med pekskärm som erbjuder en allt-i-ett-lösning som passar perfekt för olika affärsmiljöer.
Specialiserade POS-maskiner
Specifikation | Skärmstorlek (tum) | Ytterligare funktioner | Färg |
Dubbel skärm 2G + 16G | 15.6 | Med skrivare | Vit |
Enkel skärm 2G + 16G | 15.6 | Med kunddisplay | Vit |
Dubbel skärm 4G + 64G | 15.6 | Med skrivare | Vit |
Enkel skärm 4G + 64G | 15.6 | Med kunddisplay | Vit |
Information om produkten
1.1 Översikt
Kassaregistret Q9 är tillverkat av flamskyddad ABS-plast och har en helt ny LCD-display, en kapacitiv pekskärm med 10 punkter, ett högkvalitativt moderkort för industriell styrning och minneshårddisk och finns i svart och vitt. Den kan köra den vanligaste kassaregisterprogramvaran på marknaden med högt flyt.
1.2 Funktioner
1.Moderiktigt utseende: Utseendet har noggrant utformats och utvecklats av professionella designers under en period av 3 år. Hela maskinen är tillverkad av flamskyddad ABS-plast och det dolda kabeluttaget ger ett snyggt och rent kassadiskbord.
2.Högupplöst display: Maskinen använder flytande kristallskärmar från välkända varumärken som BOE, LG, Chimei och Samsung. Den erbjuder hög ljusstyrka, hög upplösning och hög kontrast, med färger som inte förvrängs, vilket effektivt skyddar användarens ögon.
3.Stabilitet: Allt material är helt nya originaldelar, vilket garanterar utmärkt prestanda, smidig drift och pålitlig kvalitet.
4.Denna maskin använder Intels kraftfulla CPU med låg effekt, stort arbetsminne och solid state-enhet med stor kapacitet för systemdrift. Den ger höghastighetssvar för daglig datacaching, vilket säkerställer en snabb och smidig användarupplevelse utan fördröjning.
5.Kapacitiv beröring: Maskinen är utrustad med ett pekprogram som importerats från Taiwan och som stöder 10-punkts multi-touch. Den transparenta pekplattan med hög precision har en slät yta, exakt beröring, hög hårdhet och hög ljusgenomsläpplighet, med snabb beröringsrespons. Grundläggande funktioner kan utföras genom lätt beröring, utan behov av mus eller tangentbord.
1.3 Schema för gränssnitt
2.1 Display (parametrarna för huvud- och underdisplay är desamma)
Nej, det gör jag inte. | Attribut | Parametrar för huvudskärm | Parametrar för sekundär skärm |
1 | Skärmstorlek | 15,6 tum | 15,6 tum |
2 | Upplösning | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Aspect-förhållande | 16:9 | 16:9 |
4 | Ljusstyrka | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Visningsområde | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Betraktningsvinkel | 45/45/20/40 (Typ.) | 45/45/20/40 (Typ.) |
7 | Kontrastförhållande | 400:1 | 400:1 |
8 | Livslängd | 50.000 (timmar) | 50.000 (timmar) |
2.2 Konfiguration av moderkort
Nej, det gör jag inte. | Attribut | Specifikation |
1 | CPU-modell | Bay Trail J1800 |
2 | Antal CPU-kärnor | Dubbelkärnig |
3 | CPU-frekvens | 2,41 GHz |
4 | GPU-modell | Intel HD-grafik |
5 | Minnestyp | DDR3 |
6 | Minneskapacitet | 4 GB |
7 | Minne Arbetsfrekvens | 1600 MHz |
8 | Minnesspänning | 1.35 V |
9 | Typ av förvaring | Solid state-enhet (SSD) |
10 | Gränssnitt för lagring | M-SATA |
11 | Lagringskapacitet | 64 GB |
12 | Skrivhastighet (lagring) | 350 MB/s |
13 | Läshastighet (lagring) | 400 MB/s |
14 | WiFi-certifierad | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Antal externa gränssnitt
Nej, det gör jag inte. | Typ | Kvantitet | Notera |
1 | USB 2.0 | 5 st | |
2 | USB 3.0 | 1 st | |
3 | RJ45 Ethernet-port | 1 st | |
4 | VGA | 1 st | |
5 | COM-RS232 | 1 st | |
6 | DC 5,5*2,5 | 1 st | |
7 | MIC_IN | 1 st | |
8 | LINE_OUT | 1 st | |
9 | Strömknapp | 1 st | Strömindikator: blå |
2.4 Touch-konfiguration
Nej, det gör jag inte. | Attribut | Specifikation |
1 | Pappersrullens bredd | 58 mm (max) |
2 | Tryckmetod | Termisk punktutskrift i linje |
3 | Anslutningsmetod | USB |
4 | Kommandon | ESC/POS-kompatibel kommandouppsättning |
5 | Stöd för streckkoder | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR-kod; PDF417 |
6 | Utskrift Pappersbredd | 48 mm (384 punkter) |
7 | Pappersrullens diameter | 60 mm (max) |
2.5 Elektriska egenskaper
Namn | Föremål | Tekniska specifikationer |
Q9 | Nominell ingångsspänning | DC12V |
Nominell ingångsström | 5A | |
Strömförbrukning | MIN: 40W, TYP: 40W, MAX: 60W | |
Strömförbrukning i standby | 3,0 W - 5,0 W | |
Driftstemperatur | -10°C ~ +50°C | |
Fuktighet vid drift | 20% - 80% (ingen kondens) | |
Förvaringstemperatur | -20°C ~ +60°C | |
Fuktighet vid förvaring | 5% - 95% (ingen kondens) |
2.6 Testobjekt för tillförlitlighet
Testobjekt | Testförhållanden | Kvantitet | Inspektionsobjekt |
Lagring vid hög temperatur | +60°C, 48 timmar | 2 st | 1. Utseende (ingen krympning eller deformation av plast) 2. Elektrisk prestanda (normal drift efter 2 timmar i rumstemperatur) 3. Displayen fungerar normalt |
Lagring vid låg temperatur | -20°C, 48 timmar | 2 st | 1. Utseende (inga avvikelser) 2. Elektrisk prestanda (normal drift efter 2 timmar i rumstemperatur) 3. Displayen fungerar normalt |
Drift vid höga temperaturer | +50°C, 24 timmar | 2 st | 1. Inga avvikelser vid påslagning/avstängning 2. Normal prestanda 3. Displayen fungerar normalt |
Drift vid låg temperatur | -10°C, 24 timmar | 2 st | 1. Inga avvikelser vid påslagning/avstängning 2. Normal prestanda 3. Displayen fungerar normalt 4. Touch-funktionen fungerar korrekt |
Kallstartstest | Efter förvaring i -10°C i 40 minuter, slå på enheten en gång, förvara den i 2 timmar, slå på den 4 gånger (5 minuters intervall), förvara den i 4 timmar och slå på den 4 gånger igen (5 minuters intervall). Kontrollera efter 8 timmar om enheten kan startas ordentligt. | 2 st | 1. Normal uppstart, inga systemkrascher |
Test av termisk cykling | -10°C (30 minuter) → +50°C (30 minuter), 10 cykler | 2 st | 1. Inga systemkrascher |
Vibrationstest | I tre riktningar, med slumpmässig vibration på 5-500Hz, 2 timmar i varje riktning med 10m²/s³ acceleration. 10-200Hz, fast frekvens för 5-100Hz | 2 st | 1. Normalt utseende 2. Normal prestanda 3. Displayen fungerar normalt |
Ljudkonfiguration
Utrustad med en högtalare med ljudkavitet för hög kvalitet
Specifikationer för högtalare: 8Ω x 1
Ljudfrekvensområde: 20Hz till 20KHz
Max uteffekt: 1 x 3W
Du kommer att få följande lista
Kassaregister X1
Strömadapter X1
AC-ledning X1
Intyg om överensstämmelse X1
Produkthandbok X1
Garantikort X1
Vi kan göra
Den integrerade kvittoskrivaren, kortläsaren och betalningsprocessorn uppfyller alla dina affärsbehov och ger dig de funktioner du behöver för att skapa det bästa POS-systemet för ditt företag.
VANLIGA FRÅGOR
Ja, en tobaksaffär POS för försäljningsskatter kan automatiskt beräkna och tillämpa försäljningsskatter, vilket säkerställer att lokala skatteregler följs och förenklar utcheckningen.
Ja, en POS-system för tobaksaffärer stöd hantering av flera platservilket möjliggör sömlös kontroll av lager, försäljning och rapporter på flera olika platser i butiken.
A tobaksaffär POS-maskin innehåller funktioner som beräkning av försäljningsskatt, hantering av flera platser, lagerspårning och åldersverifiering, skräddarsydda för tobaksförsäljning.
Kontakta oss
Relaterade produkter
Vanliga frågor om tillverkning av trälådor