M18 Android/Windows inteligent touchscreen POS
M18
mașină specială de casă de marcat touch all-in-one
Casa de marcat M18 este fabricată din plastic ABS ignifug, are un afișaj LCD nou, un ecran tactil capacitiv în 10 puncte, o placă de bază de control industrial de înaltă calitate și un hard disk de memorie și este disponibilă în alb și negru. Poate rula cu mare ușurință principalele programe de case de marcat de pe piață.
Mașini POS specializate
Stil | Dimensiunea ecranului (mm) | Dimensiunea ecranului secundar (mm) | Imprimantă | Afișaj client |
Ecran dual 4G+64G | 1500*600*900 | 1000*620*1200 | da | da |
Un singur ecran 4G+64G | 1500*600*900 | 390*386*240 | da | da |
Informații despre produs
1.1 Prezentare generală
Casa de marcat M18 este fabricată din plastic ABS ignifug, are un afișaj LCD nou, un ecran tactil capacitiv în 10 puncte, o placă de bază de control industrial de înaltă calitate și un hard disk de memorie și este disponibilă în alb și negru. Poate rula cu mare ușurință principalele programe de case de marcat de pe piață.
1.2 Caracteristici
1. Aspect la modă: Aspectul este proiectat și dezvoltat de designeri profesioniști pe o perioadă de 3 ani; întreaga mașină este fabricată din plastic ABS ignifug; ieșirea ascunsă a cablului face ca biroul casierului să fie ordonat și curat.
2. afișaj de înaltă definiție: mașina adoptă BOE, LG, Chimei, Samsung și alte mărci majore de afișaj cu cristale lichide, luminozitate ridicată, rezoluție ridicată, contrast ridicat, culoarea nu este distorsionată, protecție eficientă a ochilor.
Stabilitate: materialele sunt piese noi de marcă originale, performanță excelentă, funcționare fără probleme, asigurarea calității.
3.Această mașină adoptă un procesor puternic Intel de mică putere, o memorie de operare mare, un hard disk solid de mare capacitate pentru funcționarea sistemului, citirea și scrierea zilnică a datelor cache pentru a oferi un răspuns de mare viteză; experiența zilnică de mare viteză și netedă, refuzând să întârzie.
4.Capacitive Touch: Această mașină adoptă programul tactil importat din Taiwan, suportă 10 puncte de atingere, touch pad transparent de înaltă precizie, suprafața netedă nu este aspră, atingere netedă și precisă, duritate ridicată, transmisie ridicată a luminii, răspuns rapid la atingere, poate fi efectuată prin atingerea ușoară (fără mouse / tastatură) a operațiunii de bază.
1.3 Schemă de interfață
2.1 Afișaj (parametrii afișajului principal și ai celui secundar sunt identici)
Nu. | Atribut | Parametrii ecranului principal | Parametrii ecranului secundar |
1 | Dimensiunea ecranului | 15,6 inci | 15,6 inci |
2 | Rezoluție | 1920*1080 | 1920*1080 |
3 | Raportul de aspect | 16:9 | 16:9 |
4 | Luminozitate | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Zona de afișare | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Unghi de vizualizare | 45/45/20/40 (Tip.) | 45/45/20/40 (Tip.) |
7 | Raportul de contrast | 400:1 | 400:1 |
8 | Durata de viață | 50,000 (ore) | 50,000 (ore) |
2.2 Configurația plăcii de bază
Atribut | Parametru |
Model CPU | Intel Core i3-3120M |
Număr de nuclee CPU | Dual-core |
Frecvența principală CPU | 2.5GHz |
Model GPU | Intel HD 4000 |
Tip memorie | DDR3 |
Dimensiunea memoriei | 4GB |
Frecvența memoriei | 1600MHz |
Tensiunea memoriei | 1.35V |
Tip hard disk | Solid-State Drive (SSD) |
Interfață hard disk | M-SATA |
Capacitatea hard disk-ului | 64GB |
Viteza de citire a hard disk-ului | 350MB/s |
Viteza de scriere a hard disk-ului | 400MB/s |
WiFi CERTIFICAT | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
2.3 Numărul interfețelor externe
Nu. | Tip | Cantitate | Notă |
1 | USB 2.0 | 5 buc | |
2 | USB 3.0 | 1 buc | |
3 | Port Ethernet RJ45 | 1 buc | |
4 | VGA | 1 buc | |
5 | COM-RS232 | 1 buc | |
6 | DC 5.5*2.5 | 1 buc | |
7 | MIC_IN | 1 buc | |
8 | LINE_OUT | 1 buc | |
9 | Butonul de alimentare | 1 buc | Indicator de alimentare: albastru |
2.4 Configurarea tactilă
Serial | Atribut | Parametru |
1 | Tehnologie de aplicare | Capacitiv |
2 | Cip | ILI2511 |
3 | Numărul de puncte de contact | 10 puncte |
4 | Sensibilitate | Forță mai mică de 127G |
5 | Material de acoperire | Sticlă |
6 | Duritatea capacului | 6H |
7 | Transparența copertei | ≥88% |
8 | Metoda de conectare | USB |
2.5 Configurația plăcii de bază
Nu. | Atribut | Parametru |
1 | Model CPU | Bay Trail J1800 |
2 | Număr de nuclee CPU | Dual-core |
3 | Frecvența CPU | 2,41 GHz |
4 | Model GPU | Grafică Intel HD |
5 | Tip memorie | DDR3 |
6 | Capacitatea memoriei | 4 GB |
7 | Frecvența memoriei | 1600 MHz |
8 | Tensiunea memoriei | 1.35V |
9 | Tip de stocare | SSD |
10 | Interfață de stocare | M-SATA |
11 | Capacitate de stocare | 64 GB |
12 | Viteza de scriere | 350 MB/s |
13 | Viteza de citire | 400 MB/s |
14 | Certificat WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.6 Caracteristici electrice
Nume și prenume | Articolul | Specificații tehnice |
M18 | Tensiune de intrare nominală | DC12V |
Curent de intrare nominal | 5A | |
Consumul de energie | MIN: 40W, TIP: 40W, MAX: 60W | |
Consumul de energie în standby | 3.0W - 5.0W | |
Temperatura de funcționare | -10°C ~ +50°C | |
Umiditate de funcționare | 20% - 80% (fără condens) | |
Temperatura de depozitare | -20°C ~ +60°C | |
Umiditatea de depozitare | 5% - 95% (fără condens) |
2.7 Elemente de testare a fiabilității
Element de testare | Condiții de testare | Cantitate | Elemente de inspecție |
Depozitarea la temperaturi ridicate | +60°C, 48 de ore | 2 buc | 1. Aspect (fără contracție sau deformare a plasticului) 2. Performanță electrică (funcționare normală după 2 ore la temperatura camerei) 3. Afișajul funcționează normal |
Stocarea la temperaturi scăzute | -20°C, 48 de ore | 2 buc | 1. Aspect (fără anomalii) 2. Performanță electrică (funcționare normală după 2 ore la temperatura camerei) 3. Afișajul funcționează normal |
Funcționare la temperaturi ridicate | +50°C, 24 de ore | 2 buc | 1. Nu există anomalii la pornire/oprire 2. Performanță normală 3. Afișajul funcționează normal |
Funcționare la temperatură scăzută | -10°C, 24 de ore | 2 buc | 1. Nu există anomalii la pornire/oprire 2. Performanță normală 3. Afișajul funcționează normal 4. Funcționalitatea tactilă funcționează corect |
Test de pornire la rece | După stocarea la -10°C timp de 40 de minute, porniți dispozitivul o dată, apoi stocați-l timp de 2 ore, porniți-l de 4 ori (interval de 5 minute), stocați-l timp de 4 ore și porniți-l din nou de 4 ori (interval de 5 minute). După 8 ore, verificați dacă dispozitivul poate porni corect. | 2 buc | 1. Pornire normală, fără blocaje de sistem |
Test de ciclism termic | -10°C (30 minute) → +50°C (30 minute), 10 cicluri | 2 buc | 1. Nu există blocaje de sistem |
Test de vibrații | În trei direcții, cu vibrații aleatorii de 5-500Hz, 2 ore în fiecare direcție cu o accelerație de 10m²/s³. 10-200Hz, frecvență fixă pentru 5-100Hz | 2 buc | 1. Aspectul normal 2. Performanță normală 3. Afișajul funcționează normal |
Configurație audio
Echipat cu un difuzor cu cavitate de sunet de înaltă fidelitate
Specificații difuzor: 8Ω x 1
Gama de frecvențe audio: 20Hz la 20KHz
Putere maximă de ieșire: 1 x 3W
Veți obține următoarea listă
Registru de casă X1
Adaptor de alimentare X1
Linie AC X1
Certificat de conformitate X1
Manual de produs X1
Card de garanție X1
Noi putem face
Imprimanta de chitanțe integrată, cititorul de carduri și procesorul de plăți răspund tuturor nevoilor dvs. de afaceri, oferind caracteristicile de care aveți nevoie pentru a crea cel mai bun sistem POS pentru afacerea dvs.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Da, o POS pentru magazinele de tutun pentru impozitele pe vânzări poate calcula și aplica automat taxele de vânzare, asigurând conformitatea cu reglementările fiscale locale și simplificând finalizarea comenzii.
Da, o sistem POS pentru magazinele de tutun suporturi gestionarea mai multor locații, permițând un control perfect al inventarului, vânzărilor și rapoartelor în mai multe locații ale magazinului.
A magazin de tutun POS machine include funcții precum calcularea impozitului pe vânzări, gestionarea mai multor locații, urmărirea stocurilor și verificarea vârstei, adaptate pentru operațiunile de vânzare cu amănuntul a tutunului.
Contactați-ne
Produse conexe
Întrebări frecvente despre fabricarea cutiilor din lemn