G1 Sistem POS de 15,6 inch pentru restaurante
G1
mașină specială de casă de marcat touch all-in-one
Sistem POS cu ecran tactil inteligent Android/Windows.
Mașini POS specializate
Specificații | Dimensiunea ecranului (inci) | Caracteristici suplimentare | Culoare |
Ecran dual 4G + 64G | 15.6 | Cu imprimantă | Alb, , Argint |
Ecran unic 4G + 64G | 15.6 | Cu imprimantă și afișaj client | Alb, , Argint |
Informații despre produs
1.1 Prezentare generală
Casa de marcat G1 este fabricată din plastic ABS ignifugat de înaltă calitate și este echipată cu un afișaj LCD original, nou-nouț, un ecran tactil capacitiv în 10 puncte și o placă de bază de control industrial și o unitate de memorie de înaltă calitate. Aceasta este disponibilă în culorile negru, alb și argintiu și poate rula fără probleme software-ul principal de punct de vânzare (POS).
1.2 Caracteristici
1.Design elegant: Aspectul casei de marcat G1 a fost conceput de designeri profesioniști pe o perioadă de 3 ani. Fabricată din plastic ABS ignifug, aceasta este atât sigură, cât și estetică, fiind potrivită pentru restaurante, hoteluri, saloane, magazine și multe altele. Priza de cablu ascunsă menține blatul curat și organizat.
2.Afișaj de înaltă definiție: Aparatul utilizează un ecran LCD BOE original, cu luminozitate ridicată, rezoluție ridicată și contrast ridicat. Acesta oferă culori vii, reale și protejează eficient ochii.
3.Performanță stabilă: Toate materialele constau din componente originale noi, asigurând performanțe excelente și o funcționare fără probleme. Mașina este echipată cu un procesor Intel puternic, cu consum redus de energie, cu memorie mare pentru operațiuni zilnice sigure ale casei de marcat și o unitate solid-state de mare capacitate pentru răspuns rapid al sistemului și citire/scriere de date, asigurând experiențe zilnice fluide și fără întârzieri.
4.Ecran tactil capacitiv: Mașina utilizează o soluție tactilă importată din Taiwan, care suportă multi-touch în 10 puncte. Panoul tactil transparent, de înaltă precizie, are o suprafață netedă cu duritate ridicată și transmisie a luminii, oferind un răspuns tactil rapid și o intrare precisă. Operațiunile de bază pot fi efectuate prin atingere fără mouse sau tastatură.
Sistemul POS G1 este un dispozitiv high-end conceput special pentru diverse scenarii de utilizare. Acesta acceptă camere de plată opționale, imprimante încorporate de 58 mm sau imprimante cu tăietor de 80 mm și poate integra, de asemenea, un modul de scanare a codurilor QR. Această soluție all-in-one menține în mod eficient biroul casierului organizat și fără dezordine.
1.3 Schemă de interfață
- DC-IN: DC 12V Port de intrare de alimentare
- VGA: Portul de afișare a semnalului analogic
- COM1: COM Port de comunicare
- USB2: Port USB 3.0 ×2
- USB1: Port USB 2.0 ×2
- LAN: Port de rețea RJ45
- MIC_IN: Port de intrare pentru microfon
- LINE_OUT: Port de ieșire audio
1.4 Lista culorilor disponibile ale produsului și a opțiunilor modulelor
Articolul | Descriere | Note |
Culoare | Negru/alb/argintiu | |
Opțiune de rețea (încorporată) | Modul WiFi | Bandă unică/bandă dublă/WiFi 6 |
Imprimantă opțională (încorporată) | Imprimantă cu angrenaj mare de 58 mm | |
Imprimantă opțională (încorporată) | Imprimantă cu tăietor de 80 mm | |
Opțiune scaner (încorporată) | Modul scaner de coduri de bare |
2.1 Afișaj
Nu. | Atribut | Parametrii ecranului principal | Parametrii afișajului clientului LED8N |
1 | Dimensiunea ecranului | 15,6 inci | Număr de caractere: 8 |
2 | Rezoluție | 1920×1080 | Tipul caracterelor: Cifre arabe 0-9 |
3 | Raportul de aspect | 16:09 | Port: COM2 |
4 | Luminozitate | 220 cd/m² | Baud rate: 2400 |
5 | Zona de afișare | 344×193mm (H×V) | Text suportat: Caractere chinezești sau englezești: "Unit Price", "Total", "Payment", "Change" sau "PRICE", "AMOUNT", "CHARGE", "CHANGE" |
6 | Unghi de vizualizare | 45/45/20/40 (Tip.) | |
7 | Raportul de contrast | 500:01:00 | |
8 | Durata de viață | 50.000 de ore |
2.2 Configurația plăcii de bază
Nu. | Atribut | Parametrii | Observații |
1 | Model CPU | Bay Trail J1900 | |
2 | Număr de nuclee CPU | Quad-core | |
3 | Frecvența CPU | 2,0 GHz | |
4 | Model GPU | Grafică Intel HD | |
5 | Tip memorie | DDR3 | |
6 | Capacitatea memoriei | 4 GB | |
7 | Frecvența memoriei | 1600 MHz | |
8 | Tensiunea memoriei | 1.35 V | |
9 | Tip hard disk | Solid State Drive (SSD) | |
10 | Interfață hard disk | M-SATA | |
11 | Capacitatea hard disk-ului | 64 GB | |
12 | Viteza de scriere a hard disk-ului | 350 MB/s | |
13 | Viteza de citire a hard disk-ului | 400 MB/s | |
14 | Sistemul | Win7 64bit Home/Pro sau Win10 64bit Pro | Mai multe limbi disponibile |
2.3 Numărul interfețelor externe
Nu. | Tip | Cantitate | Observații |
1 | USB 2.0 | 5 buc | |
2 | USB 3.0 | 1 buc | |
3 | Port de rețea RJ45 | 1 buc | 10/100M Adaptiv |
4 | VGA | 1 buc | |
5 | COM-RS232 | 1 buc | Numărul portului COM1 |
6 | DC 5.5×2.5 | 1 buc | |
7 | MIC_IN | 1 buc | |
8 | LINE_OUT | 1 buc | |
9 | Butonul de alimentare | 1 buc | Indicatorul de alimentare este albastru |
2.4 Configurarea tactilă
Nu. | Atribut | Specificații |
---|---|---|
1 | Tip interfață | USB |
2 | Structura produsului | G+G |
3 | Tehnologia utilizată | Capacitiv |
4 | Controler principal | ILI2511 |
5 | Numărul de puncte de contact | 10 puncte |
6 | Sensibilitate | Forță mai mică de 127G |
7 | Material de acoperire | Sticlă călită |
8 | Duritatea capacului | 6H |
9 | Transparența copertei | ≥85% |
10 | Timp de răspuns | <16ms |
11 | Rezistența izolației | >20M DC25V |
12 | Dimensiunea zonei vizibile | 344.23mm × 193.54mm |
13 | Cerințe privind oțelul | Bilă de oțel de 64 g, 50 cm, fără ruptură în centru la primul impact |
14 | Intervalul de umiditate | 45-90% RH |
15 | Mediul de operare | -10°C până la +60°C, 90% RH |
2.5 Configurarea imprimantei (încorporată)
Nu. | Atribut | 58mm Specificații imprimantă | 80mm Specificații imprimantă |
1 | Lățimea rolei de hârtie | 57,5 ± 0,5 mm | 79,5 ± 0,5 mm |
2 | Metoda de imprimare | Imprimare termică a liniilor | Imprimare termică a liniilor |
3 | Interfață | LPT1/USB | LPT1/USB |
4 | Set de caractere | Cod ASCII, GBK, BIG5, etc. | Cod ASCII, GBK, BIG5, etc. |
5 | Personaje imprimabile | ANK (9×17, 12×24) + chineză (24×24) | ANK (9×17, 12×24) + chineză (24×24) |
6 | Tipuri de coduri de bare | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; COD QR; PDF417 | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; COD QR; PDF417 |
7 | Lățime efectivă de imprimare | 48 mm | 72 mm |
8 | Diametrul rolei de hârtie | 13 mm (min), 60 mm (max) | 13 mm (min), 80 mm (max) |
9 | Cutter | Nu | Sprijină tăierea completă, tăierea pe jumătate |
2.6 Configurarea modulului de citire a codurilor de bare (încorporat)
- Senzor de imagine: Senzor CMOS 640×480
- Iluminare: LED alb (6500K)
Funcționalitate Detalii Scanare 2D Cod QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417 Scanare 1D Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Codell, ITF-25 (Interleaved 2 of 5), Code39, Code93, Code32, Codabar Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA 25, MSI Plessey Acuratețea recunoașterii codurilor de bare ≥5mil Toleranța de eroare tipică Alipay: 0-100mm (bazat pe marginea frontală a telefonului mobil, dimensiunea ecranului telefonului ≤5.2″) WeChat Pay: 0-100mm (bazat pe marginea frontală a telefonului mobil, dimensiunea ecranului telefonului ≤5.2″) Recunoașterea caracterelor ≥20% Unghi de înclinare a codului de bare Unghi de înclinare: ±55°, Rotire: ±55°, Înclinare: 360° Câmpul vizual Rotație de 360 °, 65 ° pitch, 65 ° roll
2.7 Elemente de testare a fiabilității
Element de testare | Condiții de testare | Cantitate | Elemente de inspecție |
Depozitarea la temperaturi ridicate | +60°C, 48 de ore | 2 buc | 1. Aspect (fără contracție sau deformare a plasticului) 2. Performanță electrică (funcționare normală după 2 ore la temperatura camerei) 3. Afișajul funcționează normal |
Stocarea la temperaturi scăzute | -20°C, 48 de ore | 2 buc | 1. Aspect (fără anomalii) 2. Performanță electrică (funcționare normală după 2 ore la temperatura camerei) 3. Afișajul funcționează normal |
Funcționare la temperaturi ridicate | +50°C, 24 de ore | 2 buc | 1. Nu există anomalii la pornire/oprire 2. Performanță normală 3. Afișajul funcționează normal |
Funcționare la temperatură scăzută | -10°C, 24 de ore | 2 buc | 1. Nu există anomalii la pornire/oprire 2. Performanță normală 3. Afișajul funcționează normal 4. Funcționalitatea tactilă funcționează corect |
Test de pornire la rece | După stocarea la -10°C timp de 40 de minute, porniți dispozitivul o dată, apoi stocați-l timp de 2 ore, porniți-l de 4 ori (interval de 5 minute), stocați-l timp de 4 ore și porniți-l din nou de 4 ori (interval de 5 minute). După 8 ore, verificați dacă dispozitivul poate porni corect. | 2 buc | 1. Pornire normală, fără blocaje de sistem |
Test de ciclism termic | -10°C (30 minute) → +50°C (30 minute), 10 cicluri | 2 buc | 1. Nu există blocaje de sistem |
Test de vibrații | În trei direcții, cu vibrații aleatorii de 5-500Hz, 2 ore în fiecare direcție cu o accelerație de 10m²/s³. 10-200Hz, frecvență fixă pentru 5-100Hz | 2 buc | 1. Aspectul normal 2. Performanță normală 3. Afișajul funcționează normal |
Configurație audio
Difuzor încorporat cu cameră de sunet de înaltă fidelitate
- Specificații difuzor: 8Ω*1 (8 ohmi)
- Intervalul de răspuns al frecvenței audio: 20Hz-20KHz
- Putere maximă de ieșire: 1*3W (3 wați)
Veți obține următoarea listă
Registru de casă X1
Adaptor de alimentare X1
Linie AC X1
Certificat de conformitate X1
Manual de produs X1
Card de garanție X1
Noi putem face
Imprimanta de chitanțe integrată, cititorul de carduri și procesorul de plăți răspund tuturor nevoilor dvs. de afaceri, oferind caracteristicile de care aveți nevoie pentru a crea cel mai bun sistem POS pentru afacerea dvs.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Da, o POS pentru magazinele de tutun pentru impozitele pe vânzări poate calcula și aplica automat taxele de vânzare, asigurând conformitatea cu reglementările fiscale locale și simplificând finalizarea comenzii.
Da, o sistem POS pentru magazinele de tutun suporturi gestionarea mai multor locații, permițând un control perfect al inventarului, vânzărilor și rapoartelor în mai multe locații ale magazinului.
A magazin de tutun POS machine include funcții precum calcularea impozitului pe vânzări, gestionarea mai multor locații, urmărirea stocurilor și verificarea vârstei, adaptate pentru operațiunile de vânzare cu amănuntul a tutunului.
Contactați-ne
Produse conexe
Întrebări frecvente despre fabricarea cutiilor din lemn