15.6' Android / Windows Touch Screen Cash Register Y6
Model Y6
Magazin de tutun registru de numerar special atinge all-in-one mașină
Ecran capacitiv de înaltă definiție de 15,6 inchi
Unghi reglabil
Ecranul este de înaltă definiție, nu se teme de zgârieturi, iar unghiul ecranului poate fi reglat cu precizie rezonabilă
Mașini POS specializate
Stil | Dimensiunea ecranului (inch) | Imprimantă | Culoare | Tensiune | Viteza de recunoaștere |
Ecran dual 4G+64G | 15.6 | da | Argint/alb | 12V | 0.2s |
Un singur ecran 4G+64G | 15.6 | da | Argint/alb | 12V | 0.2s |
Ecran dual 2G+16G | 15.6 | da | Argint/alb | 12V | 0.2s |
Un singur ecran 2G+16G | 15.6 | da | Argint/alb | 12V | 0.2s |
Informații despre produs
1.1 Prezentare generală
Casa de marcat Y6 este fabricată din plastic ABS ignifug, afișaj LCD original nou-nouț, ecran tactil capacitiv cu 10 puncte, placă de bază de control industrial de înaltă calitate și hard disk de memorie, sunt disponibile culorile alb și negru și este foarte ușor de rulat software-ul principal de înregistrare a numerarului de pe piață.
1.2 Caracteristici
1. Aspect la modă: Aspectul este proiectat și dezvoltat de designeri profesioniști pe o perioadă de 3 ani; întreaga mașină este fabricată din plastic ABS ignifug; ieșirea ascunsă a cablului face ca biroul casierului să fie ordonat și curat.
2. afișaj de înaltă definiție: mașina adoptă BOE, LG, Chimei, Samsung și alte mărci majore de afișaj cu cristale lichide, luminozitate ridicată, rezoluție ridicată, contrast ridicat, culoarea nu este distorsionată, protecție eficientă a ochilor.
Stabilitate: materialele sunt piese noi de marcă originale, performanță excelentă, funcționare fără probleme, asigurarea calității.
3.Această mașină adoptă un procesor puternic Intel de mică putere, o memorie de operare mare, un hard disk solid de mare capacitate pentru funcționarea sistemului, citirea și scrierea zilnică a datelor cache pentru a oferi un răspuns de mare viteză; experiența zilnică de mare viteză și netedă, refuzând să întârzie.
4.Capacitive Touch: Această mașină adoptă programul tactil importat din Taiwan, suportă 10 puncte de atingere, touch pad transparent de înaltă precizie, suprafața netedă nu este aspră, atingere netedă și precisă, duritate ridicată, transmisie ridicată a luminii, răspuns rapid la atingere, poate fi efectuată prin atingerea ușoară (fără mouse / tastatură) a operațiunii de bază.
1.3 Schemă de interfață
2.1 Afișaj (parametrii afișajului principal și ai celui secundar sunt identici)
Nu. | Atribut | Parametrii ecranului principal | Parametrii ecranului secundar |
1 | Dimensiunea ecranului | 15,6 inci | 15,6 inci |
2 | Rezoluție | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Raportul de aspect | 16:09 | 16:09 |
4 | Luminozitate | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Zona de afișare | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Unghi de vizualizare | 45/45/20/40 (Tip.) | 45/45/20/40 (Tip.) |
7 | Raportul de contrast | 400:01:00 | 400:01:00 |
8 | Durata de viață | 50,000 (ore) | 50,000 (ore) |
2.2 Configurația plăcii de bază
Nu. | Atribut | Parametru |
1 | Model CPU | Bay Trail J1800 |
2 | Număr de nuclee CPU | Dual-core |
3 | Frecvența CPU | 2,41 GHz |
4 | Model GPU | Grafică Intel HD |
5 | Tip memorie | DDR3 |
6 | Capacitatea memoriei | 4 GB |
7 | Frecvența memoriei | 1600 MHz |
8 | Tensiunea memoriei | 1.35V |
9 | Tip de stocare | SSD |
10 | Interfață de stocare | M-SATA |
11 | Capacitate de stocare | 64 GB |
12 | Viteza de scriere | 350 MB/s |
13 | Viteza de citire | 400 MB/s |
14 | Certificat WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Configurarea tactilă
Nu. | Atribute, Tehnologie de aplicare | Parametru |
1 | Cip | ILI2511 |
2 | Puncte de contact | 10 puncte |
3 | Sensibilitate | Forță mai mică de 127G |
4 | Material de acoperire | Sticlă |
5 | Duritatea capacului | 6H |
6 | Transparența copertei | ≥88% |
7 | Metoda de conectare | USB |
2.4 Numărul interfețelor externe
Nu. | Tip | Cantitate | Notă |
1 | USB 2.0 | 5 buc | |
2 | USB 3.0 | 1 buc | |
3 | Port Ethernet RJ45 | 1 buc | |
4 | VGA | 1 buc | |
5 | COM-RS232 | 1 buc | |
6 | DC 5.5*2.5 | 1 buc | |
7 | MIC_IN | 1 buc | |
8 | LINE_OUT | 1 buc | |
9 | Butonul de alimentare | 1 buc | Indicator de alimentare: albastru |
2.5 Caracteristici electrice
Nume și prenume | Articolul | Specificații tehnice |
Y6 | Tensiune de intrare nominală | DC12V |
Curent de intrare nominal | 5A | |
Consumul de energie | MIN: 40W, TIP: 40W, MAX: 60W | |
Consumul de energie în standby | 3.0W - 5.0W | |
Temperatura de funcționare | -10°C ~ +50°C | |
Umiditate de funcționare | 20% - 80% (fără condens) | |
Temperatura de depozitare | -20°C ~ +60°C | |
Umiditatea de depozitare | 5% - 95% (fără condens) |
2.6 Configurarea imprimantei
Nu. | Atribut | Parametru |
1 | Lățimea rolei de hârtie | 58mm (max) |
2 | Metoda de imprimare | Matrice cu puncte sensibile la temperatură de linie |
3 | Metoda de conectare | USB |
4 | Set de comenzi | Compatibil ESC/POS |
5 | Tipuri de coduri de bare acceptate | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR Code; PDF417 |
6 | Lățimea hârtiei imprimabile | 48mm (384 puncte) |
7 | Diametrul rolei de hârtie | 60mm (max) |
Configurație audio
Difuzor încorporat cu cavitate de sunet de înaltă fidelitate
Specificații difuzor: 8Ω*1
Gama de răspuns audio: 20Hz-20KHz
Putere maximă de ieșire: 1*3W
Veți obține următoarea listă
Registru de casă X1
Adaptor de alimentare X1
Linie AC X1
Certificat de conformitate X1
Manual de produs X1
Card de garanție X1
Noi putem face
Imprimanta de chitanțe integrată, cititorul de carduri și procesorul de plăți răspund tuturor nevoilor dvs. de afaceri, oferind caracteristicile de care aveți nevoie pentru a crea cel mai bun sistem POS pentru afacerea dvs.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Da, sistemul POS pentru magazinele de tutun poate urmări inventarul în timp real, poate oferi memento-uri privind stocurile scăzute și poate genera rapoarte de inventar pentru a ajuta proprietarii de magazine să gestioneze eficient produsele din tutun.
Da, majoritatea POS-urilor pentru magazinele de tutun acceptă verificarea vârstei pentru a se asigura că clienții îndeplinesc vârsta legală și reduc riscul vânzărilor ilegale..
Da, sistemul POS pentru magazinele de țigări și tutun poate genera rapoarte de vânzări pentru a ajuta proprietarii de magazine să urmărească datele de vânzări și să optimizeze gestionarea stocurilor și strategiile de marketing.
Contactați-ne
Produse conexe
Întrebări frecvente despre fabricarea cutiilor din lemn