Y6 Slimme POS Systeem Machine
Y6
speciale kassier touch all-in-one machine
Android/Windows slim touchscreen kassasysteem voor winkels, dat een alles-in-één oplossing biedt die perfect is voor verschillende bedrijfsomgevingen.
Gespecialiseerde POS-machines
Specificatie | Schermgrootte (inch) | Extra functies | Kleur |
Dubbel scherm 2G+16G | 15.6 | Met printer | Zilver/Wit |
Enkel scherm 2G+16G | 15.6 | Met klantendisplay | Zilver/Wit |
Dubbel scherm 4G+64G | 15.6 | Met printer | Zilver/Wit |
Enkel scherm 4G+64G | 15.6 | Met klantendisplay | Zilver/Wit |
Productinformatie
1.1 Overzicht
Het Y6 kasregister is gemaakt van duurzaam, vlamvertragend ABS-kunststof en is uitgerust met een gloednieuw fabrieks LCD-scherm. Het biedt een 10-punts capacitief touchscreen, aangedreven door een high-performance industrieel moederbord, geheugen en solid-state drive. Het systeem is verkrijgbaar in zwart en wit en ondersteunt een soepele werking van de meest gangbare POS-software op de markt.
1.2 Kenmerken
Stijlvol ontwerp: Het Y6 POS-systeem heeft een strak, modern ontwerp dat in drie jaar tijd is ontwikkeld door professionele ontwerpers. De behuizing is gemaakt van vlamwerend ABS plastic, waardoor het veilig en aantrekkelijk is. Dit ontwerp is perfect voor omgevingen zoals restaurants, hotels, schoonheidssalons en buurtwinkels. Hij heeft ook een verborgen kabelsleuf om het aanrecht schoon en georganiseerd te houden.
Hoogwaardige weergave: Met eersteklas LCD-schermen van topmerken als BOE, LG, Chi Mei en Samsung biedt het scherm een uitstekende helderheid, hoge resolutie en levendig contrast. De beelden zijn helder, met een nauwkeurige kleurweergave, wat zorgt voor een aangename kijkervaring zonder vermoeide ogen.
Robuuste prestaties: De Y6 POS maakt alleen gebruik van originele fabrieksonderdelen, waardoor een hoge betrouwbaarheid en soepele werking wordt gegarandeerd. De krachtige Intel low-power CPU zorgt in combinatie met voldoende geheugen voor snelle, vertragingsvrije prestaties, terwijl de SSD met grote capaciteit snelle systeemreacties en efficiënte gegevensverwerking garandeert, waardoor de hele operatie naadloos en probleemloos verloopt.
Capacitieve aanraaktechnologie: De Y6 POS is uitgerust met een uit Taiwan geïmporteerd aanraakscherm en ondersteunt tot 10-punts aanraakfunctionaliteit. Het gladde, zeer harde oppervlak van het aanraakpaneel is zowel duurzaam als transparant, waardoor nauwkeurige aanrakingen mogelijk zijn, ongeacht of er een muis of toetsenbord beschikbaar is.
1.3 Interface-schema
- DC-IN: DC 12V stroomingang
- VGA: Analoog signaal Displaypoort
- COM1: COM communicatiepoort
- USB2: USB 3.0-poort ×2
- USB1: USB 2.0-poort ×2
- LAN: RJ45 netwerkpoort
- MIC_IN: Microfooningang
- LINE_OUT: Audio-uitgang
2.1 Display (hoofd- en subdisplayparameters zijn hetzelfde)
Nee. | Attribuut | Parameters hoofdscherm | Parameters secundair scherm |
1 | Schermgrootte | 15,6 inch | 15,6 inch |
2 | Resolutie | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
4 | Helderheid | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Weergavegebied | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Kijkhoek | 45/45/20/40 (Typ.) | 45/45/20/40 (Typ.) |
7 | Contrastverhouding | 400:1 | 400:1 |
8 | Levensduur | 50.000 (uur) | 50.000 (uur) |
2.2 Configuratie moederbord
Nee. | Attribuut | Specificatie |
1 | CPU-model | Baai Trail J1800 |
2 | CPU-kerntelling | Dual-core |
3 | CPU-frequentie | 2,41 GHz |
4 | GPU-model | Intel HD-beelden |
5 | Type geheugen | DDR3 |
6 | Geheugencapaciteit | 4 GB |
7 | Geheugen Werkfrequentie | 1600 MHz |
8 | Geheugen Spanning | 1.35 V |
9 | Type opslag | Solid-State Drive (SSD) |
10 | Opslaginterface | M-SATA |
11 | Opslagcapaciteit | 64 GB |
12 | Schrijfsnelheid (opslag) | 350 MB/s |
13 | Leessnelheid (opslag) | 400 MB/s |
14 | WiFi-gecertificeerd | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Externe interfacetelling
Nee. | Type | Hoeveelheid | Opmerking |
1 | USB 2.0 | 5 stuks | |
2 | USB 3.0 | 1 stuks | |
3 | RJ45 Ethernet-poort | 1 stuks | |
4 | VGA | 1 stuks | |
5 | COM-RS232 | 1 stuks | |
6 | DC 5,5*2,5 | 1 stuks | |
7 | MIC_IN | 1 stuks | |
8 | LINE_OUT | 1 stuks | |
9 | Aan/uit-knop | 1 stuks | Voedingsindicator: blauw |
2.4 Aanraakconfiguratie
Nee. | Attribuut | Specificatie |
1 | Papierrol Breedte | 58 mm (max) |
2 | Afdrukmethode | Thermische puntdruk op lijn |
3 | Verbindingsmethode | USB |
4 | Commandoset | ESC/POS-compatibele opdrachtset |
5 | Barcode-ondersteuning | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR Code; PDF417 |
6 | Breedte afdrukpapier | 48 mm (384 punten) |
7 | Papierrol Diameter | 60 mm (max) |
2.5 Elektrische kenmerken
Naam | Item | Technische specificaties |
Y6 | Nominale ingangsspanning | DC12V |
Nominale ingangsstroom | 5A | |
Stroomverbruik | MIN: 40W, TYPE: 40W, MAX: 60W | |
Energieverbruik in stand-by | 3.0W - 5.0W | |
Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +50°C | |
Relatieve vochtigheid | 20% - 80% (Geen condensatie) | |
Opslagtemperatuur | -20°C ~ +60°C | |
Opslagvochtigheid | 5% - 95% (Geen condensatie) |
2.6 Items voor betrouwbaarheidstests
Testartikel | Testomstandigheden | Hoeveelheid | Inspectie-items |
Opslag bij hoge temperatuur | +60°C, 48 uur | 2 stuks | 1. Uiterlijk (geen krimp of vervorming van kunststof) 2. Elektrische prestaties (normale werking na 2 uur bij kamertemperatuur) 3. Display functioneert normaal |
Opslag bij lage temperatuur | -20°C, 48 uur | 2 stuks | 1. Uiterlijk (geen afwijkingen) 2. Elektrische prestaties (normale werking na 2 uur bij kamertemperatuur) 3. Display functioneert normaal |
Werking bij hoge temperaturen | +50°C, 24 uur | 2 stuks | 1. Geen afwijkingen bij in-/uitschakelen 2. Normale prestaties 3. Display functioneert normaal |
Werking bij lage temperatuur | -10°C, 24 uur | 2 stuks | 1. Geen afwijkingen bij in-/uitschakelen 2. Normale prestaties 3. Display functioneert normaal 4. De aanraakfunctionaliteit werkt naar behoren |
Test koude start | Zet het apparaat na 40 minuten bewaren bij -10°C eenmaal aan, bewaar het dan 2 uur, zet het 4 keer aan (met een interval van 5 minuten), bewaar het 4 uur en zet het weer 4 keer aan (met een interval van 5 minuten). Controleer na 8 uur of het apparaat goed kan starten. | 2 stuks | 1. Normaal opstarten, geen systeemcrashes |
Thermische cyclustest | -10°C (30 minuten) → +50°C (30 minuten), 10 cycli | 2 stuks | 1. Geen systeemcrashes |
Trillingstest | In drie richtingen, met willekeurige trillingen van 5-500Hz, 2 uur in elke richting met 10m²/s³ versnelling. 10-200Hz, vaste frequentie voor 5-100Hz | 2 stuks | 1. Normaal uiterlijk 2. Normale prestaties 3. Display functioneert normaal |
Audio-configuratie
Uitgerust met een high-fidelity geluidsholtespeaker
Specificaties luidsprekers: 8Ω x 1
Audiofrequentiebereik: 20Hz tot 20KHz
Max. uitgangsvermogen: 1 x 3W
U krijgt de volgende lijst
Kassa X1
Voedingsadapter X1
AC-lijn X1
Certificaat van overeenstemming X1
Producthandleiding X1
Garantiekaart X1
We kunnen
De geïntegreerde bonprinter, kaartlezer en betalingsverwerker voldoen aan al je zakelijke behoeften en bieden de functies die je nodig hebt om het beste kassasysteem voor je bedrijf te maken.
FAQ
Een goed kassasysteem voor restaurants moet functies hebben zoals tafelbeheer, bestellingen bijhouden en integratie van het keukenscherm. Het moet snelle orderwijzigingen, gesplitste facturering en meerdere betalingsmethoden ondersteunen, zoals contant geld, creditcards en digitale portemonnees. Daarnaast moet een betrouwbare kassa realtime voorraadbeheer en verkooprapportage bieden, zodat het restaurant efficiënt voorraden kan beheren en prestaties kan bijhouden.
Ja, veel moderne kassasystemen kunnen naadloos integreren met voedselbezorgplatforms van derden, zoals UberEats, DoorDash of Grubhub. Hierdoor kunnen restaurants bestellingen rechtstreeks via de kassa ontvangen, waardoor handmatige gegevensinvoer niet meer nodig is, wat fouten vermindert en de verwerking van bestellingen versnelt. Integratie helpt ook bij het centraliseren van het volgen van bestellingen en zorgt voor nauwkeurige rapportage over zowel de interne verkoop als de bezorgverkoop.
Neem direct contact met ons op voor een actuele offerte en presentatie.
Neem contact met ons op
Verwante producten
Veelgestelde vragen over het maken van houten kisten