G1 15,6 inch kassasysteem voor restaurants
G1
speciale kassa touch alles-in-één machine
Android/Windows slim POS-systeem met aanraakscherm.
Gespecialiseerde POS-machines
Specificatie | Schermgrootte (inch) | Extra functies | Kleur |
Dubbel scherm 4G + 64G | 15.6 | Met printer | Wit, , Zilver |
Enkel scherm 4G + 64G | 15.6 | Met printer en klantendisplay | Wit, , Zilver |
Productinformatie
1.1 Overzicht
Het G1-kassasysteem is gemaakt van vlamvertragend ABS-kunststof van hoge kwaliteit en is uitgerust met een origineel, gloednieuw LCD-scherm, een 10-punts capacitief touchscreen en een industrieel besturingsmoederbord en geheugenstation van hoge kwaliteit. Het is verkrijgbaar in zwart, wit en zilver en kan probleemloos mainstream POS-software (point-of-sale) draaien.
1.2 Kenmerken
1.Stijlvol ontwerp: Het uiterlijk van de G1 kassa is ontworpen door professionele ontwerpers over een periode van 3 jaar. Hij is gemaakt van vlamvertragend ABS-kunststof en is dus zowel veilig als esthetisch aantrekkelijk, waardoor hij geschikt is voor restaurants, hotels, salons, buurtwinkels en nog veel meer. De verborgen kabeluitgang houdt de toonbank schoon en georganiseerd.
2.High-Definition scherm: De machine gebruikt een origineel BOE LCD-scherm met een hoge helderheid, hoge resolutie en hoog contrast. Het levert levendige, levensechte kleuren en beschermt de ogen effectief.
3.Stabiele prestaties: Alle materialen bestaan uit gloednieuwe originele onderdelen, die zorgen voor uitstekende prestaties en een soepele werking. De machine is uitgerust met een krachtige, energiezuinige Intel CPU, met een groot geheugen voor veilige dagelijkse kassawerkzaamheden, en een solid-state drive met hoge capaciteit voor snelle systeemreacties en gegevens lezen/schrijven, wat zorgt voor soepele, vertragingsvrije dagelijkse ervaringen.
4.Capacitief aanraakscherm: De machine gebruikt een uit Taiwan geïmporteerde aanraakoplossing die 10-punts multi-touch ondersteunt. Het zeer nauwkeurige, transparante aanraakscherm heeft een glad oppervlak met een hoge hardheid en lichttransmissie en biedt een snelle aanraakreactie en nauwkeurige invoer. Basisbewerkingen kunnen via aanraking worden uitgevoerd zonder muis of toetsenbord.
Het G1 POS-systeem is een high-end apparaat dat speciaal is ontworpen voor verschillende gebruiksscenario's. Het ondersteunt optionele betaalcamera's, ingebouwde 58mm versnellingsprinters of 80mm snijplotterprinters en kan ook een QR-code scanmodule integreren. Deze alles-in-één oplossing houdt de kassa effectief georganiseerd en overzichtelijk.
1.3 Interface-schema
- DC-IN: DC 12V stroomingang
- VGA: Analoog signaal Displaypoort
- COM1: COM communicatiepoort
- USB2: USB 3.0-poort ×2
- USB1: USB 2.0-poort ×2
- LAN: RJ45 netwerkpoort
- MIC_IN: Microfooningang
- LINE_OUT: Audio-uitgang
1.4 Lijst met beschikbare kleuren en module-opties
Item | Beschrijving | Opmerkingen |
Kleur | Zwart/Wit/Zilver | |
Netwerkoptie (ingebouwd) | WiFi-module | Enkele band/Dubbele band/WiFi 6 |
Printeroptie (ingebouwd) | 58mm Printer met groot tandwiel | |
Printeroptie (ingebouwd) | 80 mm snijplotter | |
Scanneroptie (ingebouwd) | Module voor barcodescanner |
2.1 Weergave
Nee. | Attribuut | Parameters hoofdscherm | LED8N Klantendisplay Parameters |
1 | Schermgrootte | 15,6 inch | Aantal tekens: 8 |
2 | Resolutie | 1920×1080 | Type tekens: Arabische cijfers 0-9 |
3 | Beeldverhouding | 16:09 | Poort: COM2 |
4 | Helderheid | 220 cd/m² | Baudrate: 2400 |
5 | Weergavegebied | 344×193 mm (H×V) | Ondersteunde tekst: Chinese of Engelse tekens: "Unit Price", "Total", "Payment", "Change", of "PRICE", "AMOUNT", "CHARGE", "CHANGE". |
6 | Kijkhoek | 45/45/20/40 (Typ.) | |
7 | Contrastverhouding | 500:01:00 | |
8 | Levensduur | 50.000 uur |
2.2 Configuratie moederbord
Nee. | Attribuut | Parameters | Opmerkingen |
1 | CPU-model | Baai Trail J1900 | |
2 | CPU-kernen | Quad-core | |
3 | CPU-frequentie | 2,0 GHz | |
4 | GPU-model | Intel HD-beelden | |
5 | Type geheugen | DDR3 | |
6 | Geheugencapaciteit | 4 GB | |
7 | Geheugenfrequentie | 1600 MHz | |
8 | Geheugen Spanning | 1.35 V | |
9 | Type harde schijf | Solid State Drive (SSD) | |
10 | Interface harde schijf | M-SATA | |
11 | Capaciteit harde schijf | 64 GB | |
12 | Schrijfsnelheid harde schijf | 350 MB/s | |
13 | Leessnelheid harde schijf | 400 MB/s | |
14 | Systeem | Win7 64bit Home/Pro of Win10 64bit Pro | Meerdere talen beschikbaar |
2.3 Externe interfacetelling
Nee. | Type | Hoeveelheid | Opmerkingen |
1 | USB 2.0 | 5 stuks | |
2 | USB 3.0 | 1 stuk | |
3 | RJ45 netwerkpoort | 1 stuk | 10/100M adaptief |
4 | VGA | 1 stuk | |
5 | COM-RS232 | 1 stuk | Poortnummer COM1 |
6 | DC 5,5×2,5 | 1 stuk | |
7 | MIC_IN | 1 stuk | |
8 | LINE_OUT | 1 stuk | |
9 | Aan/uit-knop | 1 stuk | Voedingsindicator is blauw |
2.4 Aanraakconfiguratie
Nee. | Attribuut | Specificatie |
---|---|---|
1 | Type interface | USB |
2 | Productstructuur | G+G |
3 | Gebruikte technologie | Capacitief |
4 | Hoofdbesturing | ILI2511 |
5 | Aantal aanraakpunten | 10 punten |
6 | Gevoeligheid | Minder dan 127G kracht |
7 | Materiaal omslag | Gehard glas |
8 | Dekking Hardheid | 6H |
9 | Cover Transparantie | ≥85% |
10 | Reactietijd | <16ms |
11 | Isolatieweerstand | >20M DC25V |
12 | Grootte zichtbaar gebied | 344,23 mm × 193,54 mm |
13 | Staalvereisten | 64g stalen bal, 50cm, geen breuk in het midden bij de eerste inslag |
14 | Vochtigheidsbereik | 45-90% RH |
15 | Bedrijfsomgeving | -10°C tot +60°C, 90% RH |
2.5 Printerconfiguratie (ingebouwd)
Nee. | Attribuut | 58mm printerspecificaties | 80mm printerspecificaties |
1 | Papierrol Breedte | 57,5 ± 0,5 mm | 79,5 ± 0,5 mm |
2 | Afdrukmethode | Thermisch lijnen printen | Thermisch lijnen printen |
3 | Interface | LPT1/USB | LPT1/USB |
4 | Tekenset | ASCII-code, GBK, BIG5, enz. | ASCII-code, GBK, BIG5, enz. |
5 | Afdrukbare tekens | ANK (9×17, 12×24) + Chinees (24×24) | ANK (9×17, 12×24) + Chinees (24×24) |
6 | Typen streepjescodes | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR-CODE; PDF417 | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR-CODE; PDF417 |
7 | Effectieve afdrukbreedte | 48 mm | 72 mm |
8 | Papierrol Diameter | 13 mm (min), 60 mm (max) | 13 mm (min), 80 mm (max) |
9 | Snijder | Geen | Ondersteunt volledige snede, halve snede |
2.6 Configuratie barcodescanmodule (ingebouwd)
- Beeldsensor640×480 CMOS-sensor
- Verlichting: Witte LED (6500K)
Functionaliteit Details 2D scannen QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417 1D scannen Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Codell, ITF-25 (Interleaved 2 van 5), Code39, Code93, Code32, Codabar Matrix 2 van 5, Industrial 25, IATA 25, MSI Plessey Nauwkeurigheid barcodeherkenning ≥5mil Typische fouttolerantie Alipay: 0-100mm (gebaseerd op de voorkant van de mobiele telefoon, schermgrootte van de telefoon ≤5.2″) WeChat Pay: 0-100mm (Gebaseerd op de voorkant van de mobiele telefoon, schermgrootte van de telefoon ≤5.2″) Karakterherkenning ≥20% Kantelhoek streepjescode Kantelhoek: ±55°, Rotatie: ±55°, Scheefstand: 360° Gezichtsveld 360° rotatie, 65° pitch, 65° roll
2.7 Items voor betrouwbaarheidstests
Testartikel | Testomstandigheden | Hoeveelheid | Inspectie-items |
Opslag bij hoge temperatuur | +60°C, 48 uur | 2 stuks | 1. Uiterlijk (geen krimp of vervorming van kunststof) 2. Elektrische prestaties (normale werking na 2 uur bij kamertemperatuur) 3. Display functioneert normaal |
Opslag bij lage temperatuur | -20°C, 48 uur | 2 stuks | 1. Uiterlijk (geen afwijkingen) 2. Elektrische prestaties (normale werking na 2 uur bij kamertemperatuur) 3. Display functioneert normaal |
Werking bij hoge temperaturen | +50°C, 24 uur | 2 stuks | 1. Geen afwijkingen bij in-/uitschakelen 2. Normale prestaties 3. Display functioneert normaal |
Werking bij lage temperatuur | -10°C, 24 uur | 2 stuks | 1. Geen afwijkingen bij in-/uitschakelen 2. Normale prestaties 3. Display functioneert normaal 4. De aanraakfunctionaliteit werkt naar behoren |
Test koude start | Zet het apparaat na 40 minuten bewaren bij -10°C eenmaal aan, bewaar het dan 2 uur, zet het 4 keer aan (met een interval van 5 minuten), bewaar het 4 uur en zet het weer 4 keer aan (met een interval van 5 minuten). Controleer na 8 uur of het apparaat goed kan starten. | 2 stuks | 1. Normaal opstarten, geen systeemcrashes |
Thermische cyclustest | -10°C (30 minuten) → +50°C (30 minuten), 10 cycli | 2 stuks | 1. Geen systeemcrashes |
Trillingstest | In drie richtingen, met willekeurige trillingen van 5-500Hz, 2 uur in elke richting met 10m²/s³ versnelling. 10-200Hz, vaste frequentie voor 5-100Hz | 2 stuks | 1. Normaal uiterlijk 2. Normale prestaties 3. Display functioneert normaal |
Audio-configuratie
Ingebouwde hifi-luidspreker
- Specificaties luidsprekers: 8Ω*1 (8 ohm)
- Frequentiebereik audio20Hz-20KHz
- Maximaal uitgangsvermogen: 1*3W (3 watt)
U krijgt de volgende lijst
Kassa X1
Voedingsadapter X1
AC-lijn X1
Certificaat van overeenstemming X1
Producthandleiding X1
Garantiekaart X1
We kunnen
De geïntegreerde bonprinter, kaartlezer en betalingsverwerker voldoen aan al je zakelijke behoeften en bieden de functies die je nodig hebt om het beste kassasysteem voor je bedrijf te maken.
FAQ
Ja, een tabakszaak POS voor verkoopbelasting kan automatisch verkoopbelastingen berekenen en toepassen, zodat de lokale belastingregels worden nageleefd en het afrekenen wordt vereenvoudigd.
Ja, een POS-systeem voor tabakswinkels ondersteunt beheer op meerdere locatieswaardoor voorraad, verkoop en rapporten naadloos kunnen worden beheerd op meerdere winkellocaties.
A tabakswinkel POS machine bevat functies zoals de berekening van de omzetbelasting, beheer van meerdere locaties, het bijhouden van voorraden en leeftijdsverificatie, op maat gemaakt voor de tabaksdetailhandel.
Neem contact met ons op
Verwante producten
Veelgestelde vragen over het maken van houten kisten