15.6' Android/Windows kassaregister met aanraakscherm Y6
Model Y6
Tabakswinkel speciale kassa touch all-in-one machine
15,6-inch high-definition capacitief scherm
Verstelbare hoek
Het scherm is high-definition, geen angst voor krassen, en de schermhoek kan redelijk worden ingesteld.
Gespecialiseerde POS-machines
Stijl | Schermgrootte (inch) | Printer | Kleur | Spanning | Herkenningssnelheid |
Dubbel scherm 4G+64G | 15.6 | ja | Zilver/Wit | 12V | 0.2s |
Enkel scherm 4G+64G | 15.6 | ja | Zilver/Wit | 12V | 0.2s |
Dubbel scherm 2G+16G | 15.6 | ja | Zilver/Wit | 12V | 0.2s |
Enkel scherm 2G+16G | 15.6 | ja | Zilver/Wit | 12V | 0.2s |
Productinformatie
1.1 Overzicht
Y6 kassa is gemaakt van ABS brandvertragend plastic, originele gloednieuwe LCD-scherm, 10-punts capacitieve touchscreen, hoge kwaliteit industriële controle moederbord en geheugen harde schijf, zwarte en witte kleuren beschikbaar zijn, en het is zeer glad om de mainstream kassa software op de markt te draaien.
1.2 Kenmerken
1.Fashionable Verschijning: Het uiterlijk is ontworpen en ontwikkeld door professionele ontwerpers over een periode van 3 jaar; de hele machine is gemaakt van ABS vlamvertragend plastic; de verborgen kabeluitgang maakt de kassa netjes en schoon.
2.High-definition scherm: de machine keurt BOE, LG, Chimei, Samsung en andere grote merken van vloeibare kristallen display, hoge helderheid, hoge resolutie, hoog contrast, kleur is niet vervormd, effectieve oogbescherming.
Stabiliteit: materialen zijn originele gloednieuwe onderdelen, uitstekende prestaties, soepele werking, kwaliteitsgarantie.
3. Deze machine maakt gebruik van Intel's krachtige low-power CPU, groot werkgeheugen, grote capaciteit solid state harde schijf voor de werking van het systeem, dagelijks data cache lezen en schrijven om high-speed respons te bieden; dagelijkse ervaring van high-speed en soepel, weigeren te vertragen.
4.Capacitive aanraking: Deze machine keurt Taiwan geïmporteerd touch-programma, ondersteuning 10 punten touch, hoge precisie transparant touchpad, glad oppervlak is niet ruw, glad en nauwkeurig touch, hoge hardheid, hoge lichtdoorlatendheid, snelle touch respons, kan worden uitgevoerd door de lichte aanraking (geen muis / toetsenbord) van de basisbediening.
1.3 Interface-schema
2.1 Display (hoofd- en subdisplayparameters zijn hetzelfde)
Nee. | Attribuut | Parameters hoofdscherm | Parameters secundair scherm |
1 | Schermgrootte | 15,6 inch | 15,6 inch |
2 | Resolutie | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
4 | Helderheid | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Weergavegebied | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Kijkhoek | 45/45/20/40 (Typ.) | 45/45/20/40 (Typ.) |
7 | Contrastverhouding | 400:01:00 | 400:01:00 |
8 | Levensduur | 50.000 (uur) | 50.000 (uur) |
2.2 Configuratie moederbord
Nee. | Attribuut | Parameter |
1 | CPU-model | Baai Trail J1800 |
2 | CPU-kernen | Dual-core |
3 | CPU-frequentie | 2,41 GHz |
4 | GPU-model | Intel HD-beelden |
5 | Type geheugen | DDR3 |
6 | Geheugencapaciteit | 4 GB |
7 | Geheugenfrequentie | 1600 MHz |
8 | Geheugen Spanning | 1.35V |
9 | Type opslag | SSD |
10 | Opslaginterface | M-SATA |
11 | Opslagcapaciteit | 64 GB |
12 | Schrijfsnelheid | 350 MB/s |
13 | Leessnelheid | 400 MB/s |
14 | WiFi-gecertificeerd | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Aanraakconfiguratie
Nee. | Attribuut, toepassingstechnologie | Parameter |
1 | Chip | ILI2511 |
2 | Aanraakpunten | 10 punten |
3 | Gevoeligheid | Minder dan 127G kracht |
4 | Materiaal omslag | Glas |
5 | Dekking Hardheid | 6H |
6 | Cover Transparantie | ≥88% |
7 | Verbindingsmethode | USB |
2.4 Externe interfacetelling
Nee. | Type | Hoeveelheid | Opmerking |
1 | USB 2.0 | 5 stuks | |
2 | USB 3.0 | 1 stuks | |
3 | RJ45 Ethernet-poort | 1 stuks | |
4 | VGA | 1 stuks | |
5 | COM-RS232 | 1 stuks | |
6 | DC 5,5*2,5 | 1 stuks | |
7 | MIC_IN | 1 stuks | |
8 | LINE_OUT | 1 stuks | |
9 | Aan/uit-knop | 1 stuks | Voedingsindicator: blauw |
2.5 Elektrische kenmerken
Naam | Item | Technische specificaties |
Y6 | Nominale ingangsspanning | DC12V |
Nominale ingangsstroom | 5A | |
Stroomverbruik | MIN: 40W, TYPE: 40W, MAX: 60W | |
Energieverbruik in stand-by | 3.0W - 5.0W | |
Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +50°C | |
Relatieve vochtigheid | 20% - 80% (Geen condensatie) | |
Opslagtemperatuur | -20°C ~ +60°C | |
Opslagvochtigheid | 5% - 95% (Geen condensatie) |
2.6 Printerconfiguratie
Nee. | Attribuut | Parameter |
1 | Papierrol Breedte | 58 mm (max) |
2 | Afdrukmethode | Lijngevoelige puntmatrix |
3 | Verbindingsmethode | USB |
4 | Commandoset | Compatibel met ESC/POS |
5 | Ondersteunde barcodetypes | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR Code; PDF417 |
6 | Printbare papierbreedte | 48 mm (384 punten) |
7 | Papierrol Diameter | 60 mm (max) |
Audio-configuratie
Ingebouwde hifi-geluidsholtespeaker
Specificaties luidsprekers: 8Ω*1
Audioresponsbereik: 20Hz-20KHz
Maximaal uitgangsvermogen: 1*3W
U krijgt de volgende lijst
Kassa X1
Voedingsadapter X1
AC-lijn X1
Certificaat van overeenstemming X1
Producthandleiding X1
Garantiekaart X1
We kunnen
De geïntegreerde bonprinter, kaartlezer en betalingsverwerker voldoen aan al je zakelijke behoeften en bieden de functies die je nodig hebt om het beste kassasysteem voor je bedrijf te maken.
FAQ
Ja, het POS-systeem voor tabakswinkels kan de voorraad in realtime bijhouden, herinneringen geven bij een lage voorraad en voorraadrapporten genereren om winkeleigenaren te helpen tabaksproducten effectief te beheren.
Ja, de meeste POS voor tabakswinkels ondersteunen leeftijdscontrole om ervoor te zorgen dat klanten aan de wettelijke leeftijd voldoen en het risico op illegale verkoop te verkleinen.
Ja, het POS-systeem voor sigaretten- en tabakswinkels kan verkooprapporten genereren om winkeleigenaren te helpen verkoopgegevens bij te houden en voorraadbeheer en marketingstrategieën te optimaliseren.
Neem contact met ons op
Verwante producten
Veelgestelde vragen over het maken van houten kisten