Mesin Sistem POS Cerdas Y6
Y6
mesin all-in-one sentuh kasir khusus
Sistem POS layar sentuh pintar Android/Windows untuk toko, menawarkan solusi lengkap yang sempurna untuk berbagai lingkungan bisnis.
Mesin POS Khusus
Spesifikasi | Ukuran Layar (inci) | Fitur Tambahan | Warna |
Layar Ganda 2G + 16G | 15.6 | Dengan Printer | Perak/Putih |
Layar Tunggal 2G + 16G | 15.6 | Dengan Tampilan Pelanggan | Perak/Putih |
Layar Ganda 4G + 64G | 15.6 | Dengan Printer | Perak/Putih |
Layar Tunggal 4G + 64G | 15.6 | Dengan Tampilan Pelanggan | Perak/Putih |
Informasi Produk
1.1 Gambaran Umum
Mesin kasir Y6 dibuat dengan plastik ABS tahan api yang tahan lama dan dilengkapi dengan layar LCD baru dari pabrik. Mesin ini menawarkan layar sentuh kapasitif 10 titik, didukung oleh motherboard industri berkinerja tinggi, memori, dan solid-state drive. Tersedia dalam warna hitam dan putih, sistem ini mendukung kelancaran pengoperasian perangkat lunak POS yang umum di pasaran
1.2 Fitur
Desain Bergaya: Sistem POS Y6 memiliki desain yang ramping dan modern, yang dikembangkan selama lebih dari tiga tahun oleh desainer profesional. Bodinya dibuat dari plastik ABS tahan api, sehingga aman dan menarik. Desain ini sangat cocok untuk pengaturan seperti restoran, hotel, salon kecantikan, dan toko serba ada. Ini juga dilengkapi dengan slot kabel tersembunyi untuk menjaga meja tetap bersih dan teratur.
Tampilan Berkualitas Tinggi: Menampilkan layar LCD premium dari merek-merek ternama seperti BOE, LG, Chi Mei, dan Samsung, layar ini menawarkan kecerahan yang sangat baik, resolusi tinggi, dan kontras yang jelas. Gambarnya jernih, dengan reproduksi warna yang akurat, memastikan pengalaman menonton yang menyenangkan tanpa kelelahan mata.
Performa yang Kuat: POS Y6 hanya menggunakan komponen asli pabrik, memastikan keandalan yang tinggi dan pengoperasian yang lancar. CPU Intel berdaya rendah yang bertenaga, dikombinasikan dengan memori yang besar, memastikan kinerja yang cepat dan bebas lag, sedangkan SSD berkapasitas besar menjamin respons sistem yang cepat dan penanganan data yang efisien, sehingga seluruh operasi berjalan lancar dan bebas masalah.
Teknologi Sentuhan Kapasitif: Menggabungkan solusi panel sentuh yang diimpor dari Taiwan, Y6 POS mendukung hingga 10 titik sentuhan, menawarkan presisi tinggi dan daya tanggap yang cepat. Permukaan panel sentuh yang halus dan memiliki tingkat kekerasan tinggi ini tahan lama dan transparan, sehingga memungkinkan sentuhan yang akurat, baik saat menggunakan mouse maupun keyboard.
1.3 Skema Antarmuka
- DC-IN: Port Input Daya DC 12V
- VGA: Port Tampilan Sinyal Analog
- COM1: Port Komunikasi COM
- USB2: Port USB 3.0 × 2
- USB1: Port USB 2.0 × 2
- LAN: Port Jaringan RJ45
- MIC_IN: Port Input Mikrofon
- LINE_OUT: Port Output Audio
2.1 Tampilan (parameter utama dan sub-tampilan adalah sama)
Tidak. | Atribut | Parameter Layar Utama | Parameter Layar Sekunder |
1 | Ukuran Layar | 15,6 inci | 15,6 inci |
2 | Resolusi | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Rasio Aspek | 16:9 | 16:9 |
4 | Kecerahan | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Area Tampilan | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Sudut Pandang | 45/45/20/40 (Typ.) | 45/45/20/40 (Typ.) |
7 | Rasio Kontras | 400:1 | 400:1 |
8 | Umur | 50.000 (jam) | 50.000 (jam) |
2.2 Konfigurasi Motherboard
Tidak. | Atribut | Spesifikasi |
1 | Model CPU | Bay Trail J1800 |
2 | Jumlah Inti CPU | Inti ganda |
3 | Frekuensi CPU | 2,41 GHz |
4 | Model GPU | Grafis Intel HD |
5 | Jenis Memori | DDR3 |
6 | Kapasitas Memori | 4 GB |
7 | Frekuensi Kerja Memori | 1600 MHz |
8 | Tegangan Memori | 1.35 V |
9 | Jenis Penyimpanan | Solid-State Drive (SSD) |
10 | Antarmuka Penyimpanan | M-SATA |
11 | Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
12 | Kecepatan Tulis (Penyimpanan) | 350 MB/s |
13 | Kecepatan Baca (Penyimpanan) | 400 MB/s |
14 | Bersertifikat WiFi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Jumlah Antarmuka Eksternal
Tidak. | Jenis | Kuantitas | Catatan |
1 | USB 2.0 | 5 pcs | |
2 | USB 3.0 | 1 buah | |
3 | Port Ethernet RJ45 | 1 buah | |
4 | VGA | 1 buah | |
5 | COM-RS232 | 1 buah | |
6 | DC 5.5 * 2.5 | 1 buah | |
7 | MIC_IN | 1 buah | |
8 | LINE_OUT | 1 buah | |
9 | Tombol Daya | 1 buah | Indikator daya: biru |
2.4 Konfigurasi Sentuh
Tidak. | Atribut | Spesifikasi |
1 | Lebar Gulungan Kertas | 58 mm (maks) |
2 | Metode Pencetakan | Pencetakan titik termal garis |
3 | Metode Koneksi | USB |
4 | Set Perintah | Kumpulan perintah yang kompatibel dengan ESC/POS |
5 | Dukungan Barcode | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; Kode QR; PDF417 |
6 | Lebar Kertas Cetak | 48 mm (384 titik) |
7 | Diameter Gulungan Kertas | 60 mm (maks) |
2.5 Karakteristik listrik
Nama | Item | Spesifikasi Teknis |
Y6 | Tegangan Input Terukur | DC12V |
Nilai Arus Masukan Terukur | 5A | |
Konsumsi Daya | MIN: 40W, KETIK: 40W, MAKSIMAL: 60W | |
Konsumsi Daya Siaga | 3.0W - 5.0W | |
Suhu Operasi | -10°C ~ +50°C | |
Kelembaban Pengoperasian | 20% - 80% (Tanpa kondensasi) | |
Suhu Penyimpanan | -20°C ~ +60°C | |
Kelembaban Penyimpanan | 5% - 95% (Tanpa kondensasi) |
2.6 Item Uji Reliabilitas
Item Tes | Kondisi Pengujian | Kuantitas | Item Inspeksi |
Penyimpanan Suhu Tinggi | +60°C, 48 jam | 2 buah | 1. Penampilan (tidak ada penyusutan atau perubahan bentuk plastik) 2. Performa kelistrikan (pengoperasian normal setelah 2 jam pada suhu kamar) 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Penyimpanan Suhu Rendah | -20°C, 48 jam | 2 buah | 1. Penampilan (tidak ada kelainan) 2. Performa kelistrikan (pengoperasian normal setelah 2 jam pada suhu kamar) 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Operasi Suhu Tinggi | +50°C, 24 jam | 2 buah | 1. 1. Tidak ada ketidaknormalan saat menghidupkan/mematikan 2. Kinerja normal 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Pengoperasian Suhu Rendah | -10°C, 24 jam | 2 buah | 1. 1. Tidak ada ketidaknormalan saat menghidupkan/mematikan 2. Kinerja normal 3. Tampilan berfungsi secara normal 4. Fungsionalitas sentuh berfungsi dengan baik |
Tes Mulai Dingin | Setelah menyimpan pada suhu -10°C selama 40 menit, nyalakan perangkat sekali, lalu simpan selama 2 jam, nyalakan 4 kali (interval 5 menit), simpan selama 4 jam, dan nyalakan 4 kali lagi (interval 5 menit). Setelah 8 jam, periksa apakah perangkat dapat dihidupkan dengan benar. | 2 buah | 1. Pengaktifan normal, tidak ada kerusakan sistem |
Uji Siklus Termal | -10°C (30 menit) → +50°C (30 menit), 10 siklus | 2 buah | 1. Tidak ada sistem yang macet |
Uji Getaran | Dalam tiga arah, dengan getaran acak 5-500Hz, 2 jam di setiap arah dengan akselerasi 10m²/s³. 10-200Hz, frekuensi tetap untuk 5-100Hz | 2 buah | 1. Penampilan normal 2. Kinerja normal 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Konfigurasi Audio
Dilengkapi dengan speaker rongga suara dengan ketelitian tinggi
Spesifikasi speaker: 8Ω x 1
Rentang frekuensi audio: 20Hz hingga 20KHz
Daya keluaran maksimum: 1 x 3W
Anda akan mendapatkan daftar berikut
Mesin kasir X1
Adaptor daya X1
Garis AC X1
Sertifikat kesesuaian X1
Panduan produk X1
Kartu garansi X1
Kita bisa melakukan
Printer struk, pembaca kartu, dan pemroses pembayaran yang terintegrasi memenuhi semua kebutuhan bisnis Anda, menyediakan fitur-fitur yang Anda perlukan untuk menciptakan sistem POS terbaik bagi bisnis Anda.
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Sistem POS yang baik untuk restoran harus menyertakan fitur-fitur seperti manajemen meja, pelacakan pesanan, dan integrasi tampilan dapur. Sistem ini harus mendukung modifikasi pesanan dengan cepat, penagihan terpisah, dan berbagai metode pembayaran seperti uang tunai, kartu kredit, dan dompet digital. Selain itu, POS yang handal harus menyediakan manajemen inventaris dan pelaporan penjualan secara real-time, sehingga restoran dapat mengelola persediaan dan melacak kinerja secara efisien.
Ya, banyak sistem POS modern yang dapat berintegrasi dengan platform pengantaran makanan pihak ketiga seperti UberEats, DoorDash, atau Grubhub. Hal ini memungkinkan restoran untuk menerima pesanan secara langsung melalui POS, sehingga tidak perlu lagi melakukan entri data secara manual, sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat pemrosesan pesanan. Integrasi juga membantu memusatkan pelacakan pesanan dan memastikan pelaporan yang akurat di seluruh penjualan in-house dan pengiriman.
Hubungi kami secara langsung untuk mendapatkan penawaran harga dan presentasi fitur terbaru.
Hubungi Kami
Produk Terkait
Pertanyaan yang sering diajukan tentang pembuatan kotak kayu