Sistem POS G1 15,6 inci untuk Restoran
G1
mesin kasir sentuh khusus mesin all-in-one
Sistem POS layar sentuh pintar Android/Windows.
Mesin POS Khusus
Spesifikasi | Ukuran Layar (inci) | Fitur Tambahan | Warna |
Layar Ganda 4G + 64G | 15.6 | Dengan Printer | Putih,, Perak |
Layar Tunggal 4G + 64G | 15.6 | Dengan Printer & Tampilan Pelanggan | Putih,, Perak |
Informasi Produk
1.1 Gambaran Umum
Mesin kasir G1 terbuat dari plastik ABS berkualitas tinggi yang tahan api dan dilengkapi dengan layar LCD baru yang orisinil, layar sentuh kapasitif 10 titik, serta motherboard kontrol industri dan drive memori berkualitas tinggi. Mesin kasir ini tersedia dalam warna hitam, putih, dan perak, serta dapat menjalankan perangkat lunak point-of-sale (POS) umum dengan lancar.
1.2 Fitur
1.Desain Bergaya: Tampilan mesin kasir G1 dirancang oleh desainer profesional selama 3 tahun. Terbuat dari plastik ABS tahan api, sehingga aman dan menyenangkan secara estetika, sehingga cocok untuk restoran, hotel, salon, minimarket, dan lainnya. Stopkontak kabel yang tersembunyi membuat konter tetap bersih dan teratur.
2.Tampilan Definisi Tinggi: Mesin ini menggunakan layar LCD BOE asli, menampilkan kecerahan tinggi, resolusi tinggi, dan kontras tinggi. Layar ini menghasilkan warna yang jelas dan sesuai aslinya, serta secara efektif melindungi mata.
3.Performa Stabil: Semua bahan terdiri dari komponen asli yang baru, memastikan kinerja yang sangat baik dan pengoperasian yang lancar. Mesin ini dilengkapi dengan CPU Intel yang bertenaga dan berdaya rendah, dengan memori besar untuk pengoperasian mesin kasir harian yang aman, dan solid-state drive berkapasitas tinggi untuk respons sistem yang cepat dan pembacaan/penulisan data, sehingga memastikan pengalaman harian yang lancar dan bebas jeda.
4.Layar Sentuh Kapasitif: Mesin ini menggunakan solusi sentuh yang diimpor dari Taiwan, mendukung multi-sentuh 10 titik. Panel sentuh transparan dengan presisi tinggi memiliki permukaan yang halus dengan kekerasan tinggi dan transmisi cahaya, menawarkan respons sentuhan yang cepat dan input yang akurat. Pengoperasian dasar dapat dilakukan melalui sentuhan tanpa mouse atau keyboard.
Sistem POS G1 adalah perangkat canggih yang dirancang khusus untuk berbagai skenario penggunaan. Sistem ini mendukung kamera pembayaran opsional, printer gear 58mm, atau printer cutter 80mm, dan juga dapat mengintegrasikan modul pemindaian kode QR. Solusi lengkap ini secara efektif menjaga konter kasir tetap teratur dan bebas dari kekacauan.
1.3 Skema Antarmuka
- DC-IN: Port Input Daya DC 12V
- VGA: Port Tampilan Sinyal Analog
- COM1: Port Komunikasi COM
- USB2: Port USB 3.0 × 2
- USB1: Port USB 2.0 × 2
- LAN: Port Jaringan RJ45
- MIC_IN: Port Input Mikrofon
- LINE_OUT: Port Output Audio
1.4 Warna Produk yang Tersedia dan Daftar Pilihan Modul
Item | Deskripsi | Catatan |
Warna | Hitam/Putih/Perak | |
Opsi Jaringan (Bawaan) | Modul WiFi | Single-band / Dual-band / WiFi 6 |
Opsi Printer (Built-in) | Pencetak Roda Gigi Besar 58mm | |
Opsi Printer (Built-in) | Printer Pemotong 80mm | |
Opsi Pemindai (Built-in) | Modul Pemindai Kode Batang |
2.1 Tampilan
Tidak. | Atribut | Parameter Layar Utama | Parameter Tampilan Pelanggan LED8N |
1 | Ukuran Layar | 15,6 inci | Jumlah karakter: 8 |
2 | Resolusi | 1920×1080 | Jenis karakter: Angka Arab 0-9 |
3 | Rasio Aspek | 16:09 | Port: COM2 |
4 | Kecerahan | 220 cd/m² | Baud rate: 2400 |
5 | Area Tampilan | 344 × 193mm (H × V) | Teks yang didukung: Karakter bahasa Mandarin atau Inggris: "Harga Satuan", "Jumlah", "Pembayaran", "Perubahan", atau "HARGA", "JUMLAH", "BIAYA", "PERUBAHAN" |
6 | Sudut Pandang | 45/45/20/40 (Typ.) | |
7 | Rasio Kontras | 500:01:00 | |
8 | Umur | 50.000 jam |
2.2 Konfigurasi Motherboard
Tidak. | Atribut | Parameter | Keterangan |
1 | Model CPU | Bay Trail J1900 | |
2 | Inti CPU | Empat inti | |
3 | Frekuensi CPU | 2.0 GHz | |
4 | Model GPU | Grafis Intel HD | |
5 | Jenis Memori | DDR3 | |
6 | Kapasitas Memori | 4 GB | |
7 | Frekuensi Memori | 1600 MHz | |
8 | Tegangan Memori | 1.35 V | |
9 | Jenis Hard Drive | Solid State Drive (SSD) | |
10 | Antarmuka Hard Drive | M-SATA | |
11 | Kapasitas Hard Drive | 64 GB | |
12 | Kecepatan Tulis Hard Drive | 350 MB/s | |
13 | Kecepatan Baca Hard Drive | 400 MB/s | |
14 | Sistem | Win7 64bit Home/Pro atau Win10 64bit Pro | Tersedia berbagai bahasa |
2.3 Jumlah Antarmuka Eksternal
Tidak. | Jenis | Kuantitas | Keterangan |
1 | USB 2.0 | 5 pcs | |
2 | USB 3.0 | 1 pc | |
3 | Port Jaringan RJ45 | 1 pc | 10/100M Adaptif |
4 | VGA | 1 pc | |
5 | COM-RS232 | 1 pc | Nomor port COM1 |
6 | DC 5.5×2.5 | 1 pc | |
7 | MIC_IN | 1 pc | |
8 | LINE_OUT | 1 pc | |
9 | Tombol Daya | 1 pc | Indikator daya berwarna biru |
2.4 Konfigurasi Sentuh
Tidak. | Atribut | Spesifikasi |
---|---|---|
1 | Jenis Antarmuka | USB |
2 | Struktur Produk | G+G |
3 | Teknologi yang Digunakan | Kapasitif |
4 | Pengontrol Utama | ILI2511 |
5 | Jumlah Titik Sentuh | 10 poin |
6 | Sensitivitas | Kekuatan kurang dari 127G |
7 | Bahan Penutup | Kaca Tempered |
8 | Kekerasan Penutup | 6H |
9 | Transparansi Sampul | ≥85% |
10 | Waktu Tanggapan | <16ms |
11 | Resistensi Isolasi | > 20M DC25V |
12 | Ukuran Area yang Terlihat | 344,23mm × 193,54mm |
13 | Persyaratan Baja | Bola baja 64g, 50cm, tidak ada kerusakan di bagian tengah pada tumbukan pertama |
14 | Kisaran Kelembaban | 45-90% RH |
15 | Lingkungan Operasi | -10°C hingga +60°C, RH 90% |
2.5 Konfigurasi Printer (Built-in)
Tidak. | Atribut | Spesifikasi Printer 58mm | Spesifikasi Printer 80mm |
1 | Lebar Gulungan Kertas | 57,5 ± 0,5 mm | 79,5 ± 0,5 mm |
2 | Metode Pencetakan | Pencetakan Garis Termal | Pencetakan Garis Termal |
3 | Antarmuka | LPT1/USB | LPT1/USB |
4 | Kumpulan Karakter | Kode ASCII, GBK, BIG5, dll. | Kode ASCII, GBK, BIG5, dll. |
5 | Karakter yang Dapat Dicetak | ANK (9×17, 12×24) + Bahasa Mandarin (24×24) | ANK (9×17, 12×24) + Bahasa Mandarin (24×24) |
6 | Jenis Kode Batang | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417 | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR CODE; PDF417 |
7 | Lebar Cetak Efektif | 48 mm | 72 mm |
8 | Diameter Gulungan Kertas | 13 mm (min), 60 mm (maks) | 13 mm (min), 80 mm (maks) |
9 | Pemotong | Tidak. | Mendukung potongan penuh, potongan setengah |
2.6 Konfigurasi Modul Pemindaian Barcode (Bawaan)
- Sensor GambarSensor CMOS 640×480
- Penerangan: LED putih (6500K)
Fungsionalitas Detail Pemindaian 2D Kode QR, QR Mikro, Matriks Data, PDF417 Pemindaian 1D Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Codell, ITF-25 (Interleaved 2 dari 5), Code39, Code93, Code32, Codabar Matrix 2 dari 5, Industrial 25, IATA 25, MSI Plessey Akurasi Pengenalan Barcode ≥5mil Toleransi Kesalahan Umum Alipay: 0-100mm (Berdasarkan tepi depan ponsel, ukuran layar ponsel ≤5.2″) WeChat Pay: 0-100mm (Berdasarkan tepi depan ponsel, ukuran layar ponsel ≤5.2″) Pengenalan Karakter ≥20% Sudut Kemiringan Barcode Sudut kemiringan: ±55°, Rotasi: ±55°, Kemiringan: 360° Bidang pandang Rotasi 360°, pitch 65°, roll 65°
2.7 Item Uji Reliabilitas
Item Tes | Kondisi Pengujian | Kuantitas | Item Inspeksi |
Penyimpanan Suhu Tinggi | +60°C, 48 jam | 2 buah | 1. Penampilan (tidak ada penyusutan atau perubahan bentuk plastik) 2. Performa kelistrikan (pengoperasian normal setelah 2 jam pada suhu kamar) 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Penyimpanan Suhu Rendah | -20°C, 48 jam | 2 buah | 1. Penampilan (tidak ada kelainan) 2. Performa kelistrikan (pengoperasian normal setelah 2 jam pada suhu kamar) 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Operasi Suhu Tinggi | +50°C, 24 jam | 2 buah | 1. 1. Tidak ada ketidaknormalan saat menghidupkan/mematikan 2. Kinerja normal 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Pengoperasian Suhu Rendah | -10°C, 24 jam | 2 buah | 1. 1. Tidak ada ketidaknormalan saat menghidupkan/mematikan 2. Kinerja normal 3. Tampilan berfungsi secara normal 4. Fungsionalitas sentuh berfungsi dengan baik |
Tes Mulai Dingin | Setelah menyimpan pada suhu -10°C selama 40 menit, nyalakan perangkat sekali, lalu simpan selama 2 jam, nyalakan 4 kali (interval 5 menit), simpan selama 4 jam, dan nyalakan 4 kali lagi (interval 5 menit). Setelah 8 jam, periksa apakah perangkat dapat dihidupkan dengan benar. | 2 buah | 1. Pengaktifan normal, tidak ada kerusakan sistem |
Uji Siklus Termal | -10°C (30 menit) → +50°C (30 menit), 10 siklus | 2 buah | 1. Tidak ada sistem yang macet |
Uji Getaran | Dalam tiga arah, dengan getaran acak 5-500Hz, 2 jam di setiap arah dengan akselerasi 10m²/s³. 10-200Hz, frekuensi tetap untuk 5-100Hz | 2 buah | 1. Penampilan normal 2. Kinerja normal 3. Tampilan berfungsi secara normal |
Konfigurasi Audio
Speaker Ruang Suara Berfidelitas Tinggi yang Sudah Dibenamkan
- Spesifikasi Speaker: 8Ω * 1 (8 ohm)
- Rentang Respons Frekuensi Audio: 20Hz-20KHz
- Daya Output Maksimum: 1 * 3W (3 watt)
Anda akan mendapatkan daftar berikut
Mesin kasir X1
Adaptor daya X1
Garis AC X1
Sertifikat kesesuaian X1
Panduan produk X1
Kartu garansi X1
Kita bisa melakukan
Printer struk, pembaca kartu, dan pemroses pembayaran yang terintegrasi memenuhi semua kebutuhan bisnis Anda, menyediakan fitur-fitur yang Anda perlukan untuk menciptakan sistem POS terbaik bagi bisnis Anda.
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Ya, sebuah POS toko tembakau untuk pajak penjualan dapat secara otomatis menghitung dan menerapkan pajak penjualan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak lokal dan menyederhanakan pembayaran.
Ya, sebuah sistem POS toko tembakau mendukung manajemen multi-lokasimemungkinkan kontrol inventaris, penjualan, dan laporan tanpa hambatan di beberapa lokasi toko.
A mesin POS toko tembakau mencakup fitur-fitur seperti penghitungan pajak penjualan, manajemen multi-lokasi, pelacakan inventaris, dan verifikasi usia, yang disesuaikan untuk operasi ritel tembakau.
Hubungi Kami
Produk Terkait
Pertanyaan yang sering diajukan tentang pembuatan kotak kayu