Mesin Kasir Layar Sentuh Android / windows Y6
Model Y6
Mesin kasir sentuh all-in-one khusus toko tembakau
Layar kapasitif definisi tinggi 15,6 inci
Sudut yang dapat disesuaikan
Layarnya berdefinisi tinggi, tidak takut tergores, dan sudut layar dapat disetel secara wajar
Mesin POS Khusus
Gaya | Ukuran layar (inci) | Printer | Warna | Tegangan | Kecepatan pengenalan |
Layar Ganda 4G + 64G | 15.6 | Ya. | Perak/Putih | 12V | 0.2s |
Layar tunggal 4G + 64G | 15.6 | Ya. | Perak/Putih | 12V | 0.2s |
Layar Ganda 2G + 16G | 15.6 | Ya. | Perak/Putih | 12V | 0.2s |
Layar tunggal 2G + 16G | 15.6 | Ya. | Perak/Putih | 12V | 0.2s |
Informasi Produk
1.1 Gambaran Umum
Mesin kasir Y6 terbuat dari plastik tahan api ABS, layar LCD baru yang asli, layar sentuh kapasitif 10 titik, motherboard kontrol industri berkualitas tinggi dan hard disk memori, warna hitam dan putih tersedia, dan sangat lancar untuk menjalankan perangkat lunak mesin kasir utama di pasar.
1.2 Fitur
1. Penampilan Modis: Penampilannya dirancang dan dikembangkan oleh desainer profesional selama 3 tahun; seluruh mesin terbuat dari plastik tahan api ABS; stopkontak kabel tersembunyi membuat meja kasir rapi dan bersih.
2. Tampilan definisi tinggi: mesin mengadopsi BOE, LG, Chimei, Samsung dan merek utama lainnya dari layar kristal cair, kecerahan tinggi, resolusi tinggi, kontras tinggi, warna tidak terdistorsi, pelindung mata yang efektif.
Stabilitas: bahan adalah suku cadang baru yang asli, kinerja yang sangat baik, pengoperasian yang lancar, jaminan kualitas.
3. Mesin ini mengadopsi CPU berdaya rendah yang kuat dari Intel, memori operasi yang besar, hard disk solid state berkapasitas besar untuk operasi sistem, baca dan tulis cache data harian untuk memberikan respons kecepatan tinggi; pengalaman harian berkecepatan tinggi dan halus, menolak untuk tertinggal.
4. Sentuhan Kapasitif: Mesin ini mengadopsi program sentuh yang diimpor Taiwan, mendukung 10 titik sentuh, bantalan sentuh transparan presisi tinggi, permukaan halus tidak kasar, sentuhan halus dan akurat, kekerasan tinggi, transmisi cahaya tinggi, respons sentuh cepat, dapat dilakukan melalui sentuhan ringan (tanpa mouse / keyboard) dari operasi dasar.
1.3 Skema Antarmuka
2.1 Tampilan (parameter utama dan sub-tampilan adalah sama)
Tidak. | Atribut | Parameter Layar Utama | Parameter Layar Sekunder |
1 | Ukuran Layar | 15,6 inci | 15,6 inci |
2 | Resolusi | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Rasio Aspek | 16:09 | 16:09 |
4 | Kecerahan | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Area Tampilan | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Sudut Pandang | 45/45/20/40 (Typ.) | 45/45/20/40 (Typ.) |
7 | Rasio Kontras | 400:01:00 | 400:01:00 |
8 | Umur | 50.000 (jam) | 50.000 (jam) |
2.2 Konfigurasi Motherboard
Tidak. | Atribut | Parameter |
1 | Model CPU | Bay Trail J1800 |
2 | Inti CPU | Inti ganda |
3 | Frekuensi CPU | 2,41 GHz |
4 | Model GPU | Grafis Intel HD |
5 | Jenis Memori | DDR3 |
6 | Kapasitas Memori | 4 GB |
7 | Frekuensi Memori | 1600 MHz |
8 | Tegangan Memori | 1.35V |
9 | Jenis Penyimpanan | SSD |
10 | Antarmuka Penyimpanan | M-SATA |
11 | Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
12 | Kecepatan Tulis | 350 MB/s |
13 | Kecepatan Baca | 400 MB/s |
14 | Bersertifikat WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Konfigurasi Sentuh
Tidak. | Atribut, Teknologi Aplikasi | Parameter |
1 | Chip | ILI2511 |
2 | Titik Sentuh | 10 poin |
3 | Sensitivitas | Kekuatan kurang dari 127G |
4 | Bahan Penutup | Kaca |
5 | Kekerasan Penutup | 6H |
6 | Transparansi Sampul | ≥88% |
7 | Metode Koneksi | USB |
2.4 Jumlah Antarmuka Eksternal
Tidak. | Jenis | Kuantitas | Catatan |
1 | USB 2.0 | 5 pcs | |
2 | USB 3.0 | 1 buah | |
3 | Port Ethernet RJ45 | 1 buah | |
4 | VGA | 1 buah | |
5 | COM-RS232 | 1 buah | |
6 | DC 5.5 * 2.5 | 1 buah | |
7 | MIC_IN | 1 buah | |
8 | LINE_OUT | 1 buah | |
9 | Tombol Daya | 1 buah | Indikator daya: biru |
2.5 Karakteristik listrik
Nama | Item | Spesifikasi Teknis |
Y6 | Tegangan Input Terukur | DC12V |
Nilai Arus Masukan Terukur | 5A | |
Konsumsi Daya | MIN: 40W, KETIK: 40W, MAKSIMAL: 60W | |
Konsumsi Daya Siaga | 3.0W - 5.0W | |
Suhu Operasi | -10°C ~ +50°C | |
Kelembaban Pengoperasian | 20% - 80% (Tanpa kondensasi) | |
Suhu Penyimpanan | -20°C ~ +60°C | |
Kelembaban Penyimpanan | 5% - 95% (Tanpa kondensasi) |
2.6 Konfigurasi Printer
Tidak. | Atribut | Parameter |
1 | Lebar Gulungan Kertas | 58mm (maks) |
2 | Metode Pencetakan | Matriks Titik Sensitif Termal Garis |
3 | Metode Koneksi | USB |
4 | Set Perintah | Kompatibel dengan ESC/POS |
5 | Jenis Barcode yang Didukung | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; Kode QR; PDF417 |
6 | Lebar Kertas yang Dapat Dicetak | 48mm (384 titik) |
7 | Diameter Gulungan Kertas | 60mm (maks) |
Konfigurasi Audio
Speaker rongga suara dengan ketelitian tinggi bawaan
Spesifikasi speaker: 8Ω*1
Rentang respons audio: 20Hz-20KHz
Daya keluaran maksimum: 1 * 3W
Anda akan mendapatkan daftar berikut
Mesin kasir X1
Adaptor daya X1
Garis AC X1
Sertifikat kesesuaian X1
Panduan produk X1
Kartu garansi X1
Kita bisa melakukan
Printer struk, pembaca kartu, dan pemroses pembayaran yang terintegrasi memenuhi semua kebutuhan bisnis Anda, menyediakan fitur-fitur yang Anda perlukan untuk menciptakan sistem POS terbaik bagi bisnis Anda.
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Ya, sistem POS toko tembakau dapat melacak inventaris secara real time, memberikan pengingat persediaan rendah, dan menghasilkan laporan inventaris untuk membantu pemilik toko mengelola produk tembakau secara efektif.
Ya, sebagian besar POS untuk toko tembakau mendukung verifikasi usia untuk memastikan bahwa pelanggan memenuhi usia legal dan mengurangi risiko penjualan ilegal...
Ya, sistem POS untuk toko rokok dan tembakau dapat menghasilkan laporan penjualan untuk membantu pemilik toko melacak data penjualan dan mengoptimalkan manajemen inventaris dan strategi pemasaran.
Hubungi Kami
Produk Terkait
Pertanyaan yang sering diajukan tentang pembuatan kotak kayu