15.6' Android / Windows kosketusnäytöllinen kassakone Y6
Malli Y6
Tupakkakaupan erityinen kassakone koskettaa all-in-one-konetta
15,6 tuuman teräväpiirtoinen kapasitiivinen näyttö
Säädettävä kulma
Näyttö on teräväpiirtoinen, ei pelkoa naarmuista, ja näytön kulmaa voidaan hienosäätää kohtuullisesti.
Erikoistuneet POS-koneet
Tyyli | Näytön koko (tuuma) | Tulostin | Väri | Jännite | Tunnistusnopeus |
Kaksoisnäyttö 4G+64G | 15.6 | kyllä | Hopea/valkoinen | 12V | 0.2s |
Yhden näytön 4G+64G | 15.6 | kyllä | Hopea/valkoinen | 12V | 0.2s |
Kaksoisnäyttö 2G+16G | 15.6 | kyllä | Hopea/valkoinen | 12V | 0.2s |
Yksi näyttö 2G+16G | 15.6 | kyllä | Hopea/valkoinen | 12V | 0.2s |
Tuotetiedot
1.1 Yleiskatsaus
Y6-kassakone on valmistettu ABS-liekinkestävästä muovista, alkuperäisestä upouudesta LCD-näytöstä, 10-pisteen kapasitiivisesta kosketusnäytöstä, korkealaatuisesta teollisesta ohjaus-emolevystä ja muistin kiintolevystä, mustat ja valkoiset värit ovat saatavana, ja se on erittäin sujuvaa käyttää markkinoiden valtavirran kassakoneohjelmistoa.
1.2 Ominaisuudet
1: Koko kone on valmistettu ABS-liekinkestävästä muovista; piilotettu kaapelin ulostulo tekee kassan pöydästä siistin ja puhtaan.
2.High-definition-näyttö: kone ottaa käyttöön BOE, LG, Chimei, Samsung ja muut suuret nestekidenäytön tuotemerkit, korkea kirkkaus, korkea resoluutio, korkea kontrasti, väri ei vääristy, tehokas silmien suojaus.
Vakaus: materiaalit ovat alkuperäisiä upouusia osia, erinomainen suorituskyky, tasainen toiminta, laadunvarmistus.
3.Tämä kone ottaa käyttöön Intelin tehokkaan pienitehoisen suorittimen, suuren käyttömuistin, suuren kapasiteetin kiinteän tilan kiintolevyn järjestelmän toimintaan, päivittäiseen tietojen välimuistin lukemiseen ja kirjoittamiseen nopean vasteen tarjoamiseksi; päivittäinen kokemus nopeasta ja sujuvasta, kieltäytymällä viiveestä.
4.Capacitive Touch: Tämä kone hyväksyy Taiwanin tuodun kosketusohjelman, tukee 10 pisteen kosketusta, erittäin tarkkaa läpinäkyvää kosketuslevyä, sileä pinta ei ole karkea, sileä ja tarkka kosketus, korkea kovuus, korkea valonläpäisevyys, nopea kosketusreaktio, voidaan suorittaa perustoiminnon kevyen kosketuksen (ei hiiren / näppäimistön) kautta.
1.3 Liitäntäkaavio
2.1 Näyttö (pää- ja alinäyttöparametrit ovat samat)
Ei. | Attribuutti | Päänäytön parametrit | Toisen näytön parametrit |
1 | Näytön koko | 15,6 tuumaa | 15,6 tuumaa |
2 | Päätöslauselma | 1366*768 | 1366*768 |
3 | Kuvasuhde | 16:09 | 16:09 |
4 | Kirkkaus | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Näyttöalue | 344 × 193 mm (KxV) | 344 × 193 mm (KxV) |
6 | Katselukulma | 45/45/20/40 (tyyp.) | 45/45/20/40 (tyyp.) |
7 | Kontrastisuhde | 400:01:00 | 400:01:00 |
8 | Elinkaari | 50,000 (tuntia) | 50,000 (tuntia) |
2.2 Emolevyn kokoonpano
Ei. | Attribuutti | Parametri |
1 | CPU-malli | Bay Trail J1800 |
2 | CPU-ytimet | Kaksiytiminen |
3 | CPU-taajuus | 2,41 GHz |
4 | GPU-malli | Intel HD Graphics |
5 | Muistityyppi | DDR3 |
6 | Muistikapasiteetti | 4 GT |
7 | Muistin taajuus | 1600 MHz |
8 | Muistin jännite | 1.35V |
9 | Säilytystyyppi | SSD |
10 | Tallennusliittymä | M-SATA |
11 | Varastointikapasiteetti | 64 GB |
12 | Kirjoitusnopeus | 350 MB/s |
13 | Lukunopeus | 400 MB/s |
14 | WiFi-sertifioitu | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.3 Kosketusasetukset
Ei. | Attribuutti, sovellustekniikka | Parametri |
1 | Chip | ILI2511 |
2 | Kosketuspisteet | 10 pistettä |
3 | Herkkyys | Alle 127G voima |
4 | Päällystemateriaali | Lasi |
5 | Kannen kovuus | 6H |
6 | Kannen läpinäkyvyys | ≥88% |
7 | Yhteysmenetelmä | USB |
2.4 Ulkoisten liitäntöjen lukumäärä
Ei. | Tyyppi | Määrä | Huomautus |
1 | USB 2.0 | 5 kpl | |
2 | USB 3.0 | 1 kpl | |
3 | RJ45 Ethernet-portti | 1 kpl | |
4 | VGA | 1 kpl | |
5 | COM-RS232 | 1 kpl | |
6 | DC 5.5*2.5 | 1 kpl | |
7 | MIC_IN | 1 kpl | |
8 | LINE_OUT | 1 kpl | |
9 | Virtapainike | 1 kpl | Virran merkkivalo: sininen |
2.5 Sähköiset ominaisuudet
Nimi | Kohde | Tekniset tiedot |
Y6 | Nimellinen tulojännite | DC12V |
Nimellinen tulovirta | 5A | |
Virrankulutus | MIN: 40W, TYYPPI: 40W, MAX: 60W | |
Virrankulutus valmiustilassa | 3.0W - 5.0W | |
Käyttölämpötila | -10°C ~ +50°C | |
Käyttökosteus | 20% - 80% (ei tiivistymistä) | |
Säilytyslämpötila | -20°C ~ +60°C | |
Varastointikosteus | 5% - 95% (ei tiivistymistä) |
2.6 Tulostimen konfigurointi
Ei. | Attribuutti | Parametri |
1 | Paperirullan leveys | 58mm (max) |
2 | Tulostusmenetelmä | Rivin lämpöherkkä pistematriisi |
3 | Yhteysmenetelmä | USB |
4 | Komentosarja | ESC/POS-yhteensopiva |
5 | Tuetut viivakoodityypit | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR-koodi; PDF417 |
6 | Tulostettavan paperin leveys | 48mm (384 pistettä) |
7 | Paperirullan halkaisija | 60mm (max) |
Äänen konfigurointi
Sisäänrakennettu äänentoistoon sopiva kaiutin
Kaiuttimen tekniset tiedot: 8Ω*1
Äänivastealue: 20Hz-20KHz
Suurin lähtöteho: 1*3W
Saat seuraavan luettelon
Kassakone X1
Virtalähde X1
AC-linja X1
Vaatimustenmukaisuustodistus X1
Tuotteen käyttöohje X1
Takuukortti X1
Voimme tehdä
Integroitu kuittitulostin, kortinlukija ja maksuprosessori täyttävät kaikki liiketoimintasi tarpeet ja tarjoavat kaikki ominaisuudet, joita tarvitset yrityksesi parhaan POS-järjestelmän luomiseen.
FAQ
Kyllä, tupakkakaupan POS-järjestelmä voi seurata varastoa reaaliajassa, antaa muistutuksia alhaisesta varastosta ja luoda varastoraportteja, jotka auttavat myymälänomistajia hallitsemaan tupakkatuotteita tehokkaasti.
Kyllä, useimmat tupakkamyymälöiden POS-järjestelmät tukevat ikävarmennusta sen varmistamiseksi, että asiakkaat täyttävät laillisen iän ja vähentävät laittoman myynnin riskiä..
Kyllä, savuke- ja tupakkakaupan POS-järjestelmä voi tuottaa myyntiraportteja, joiden avulla myymälän omistajat voivat seurata myyntitietoja ja optimoida varastonhallintaa ja markkinointistrategioita.
Ota yhteyttä
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Usein kysyttyjä kysymyksiä puulaatikoiden valmistuksesta