G1 15,6-tolline POS süsteem restoranidele
G1
spetsiaalne kassatöötlusmasin "kõik-ühes
Android/Windows nutikas puuteekraaniga POS-süsteem.
Spetsiaalsed POS masinad
Spetsifikatsioon | Ekraani suurus (tollides) | Täiendavad omadused | Värv |
Kahe ekraaniga 4G + 64G | 15.6 | Printeriga | Valge, , hõbedane |
Ühe ekraaniga 4G + 64G | 15.6 | Printeri ja kliendinäidikuga | Valge, , hõbedane |
Tooteinfo
1.1 Ülevaade
G1-kassaparaat on valmistatud kvaliteetsest, tulekindlast ABS-kilest ja varustatud originaalse, uhiuue LCD-ekraaniga, 10-punktilise mahtuvusliku puuteekraaniga ning kvaliteetse tööstusliku juhtimisplaadi ja mäluseadmega. See on saadaval mustas, valges ja hõbedases värvitoonis ning suudab tõrgeteta kasutada tavapärast müügipunktide (POS) tarkvara.
1.2 Omadused
1.Stiilne disain: G1 kassaaparaadi välimuse kujundasid professionaalsed disainerid 3 aasta jooksul. See on valmistatud tulekindlast ABS-kilest, mis on nii ohutu kui ka esteetiline, mistõttu sobib see restoranidesse, hotellidesse, salongidesse, mugavuspoodidesse ja mujale. Varjatud kaabliväljalaskeava hoiab leti puhtana ja korrastatuna.
2.Kõrglahutusega ekraan: Masin kasutab originaalset BOE LCD-ekraani, millel on suur heledus, kõrge eraldusvõime ja kõrge kontrastsus. See pakub elusaid ja elutruusid värve ning kaitseb tõhusalt silmi.
3.Stabiilne jõudlus: Kõik materjalid koosnevad täiesti uutest originaalkomponentidest, mis tagavad suurepärase jõudluse ja tõrgeteta töö. Masin on varustatud võimsa, madala energiatarbega Inteli protsessoriga, suure mäluga turvaliste igapäevaste kassatööde jaoks ning suure mahutavusega pooljuhtkettaga, mis tagab süsteemi kiire reageerimise ja andmete lugemise/kirjutamise, tagades sujuva ja viivituseta igapäevase kasutuskogemuse.
4.Võimendav puuteekraan: Masin kasutab Taiwanist imporditud puutetundlikku lahendust, mis toetab 10-punktilist multi-touchi. Suure täpsusega läbipaistval puutepaneelil on sile pind, millel on suur kõvadus ja valgusläbivus, pakkudes kiiret puutetundlikkust ja täpset sisestust. Põhitoiminguid saab teha puute abil ilma hiire või klaviatuurita.
G1 POS-süsteem on kõrgekvaliteediline seade, mis on spetsiaalselt kavandatud erinevate kasutusstsenaariumide jaoks. See toetab valikulisi maksekaameraid, sisseehitatud 58 mm käiguprintereid või 80 mm lõikurprintereid ning võib integreerida ka QR-koodi skaneerimismooduli. See kõik-ühes-lahendus hoiab kassaleti tõhusalt korrastatuna ja segadusteta.
1.3 Kasutajaliidese skeem
- DC-IN: DC 12V toitepordi sisend
- VGA: Analoogsignaali kuvamise port
- COM1: COM-sideport
- USB2: USB 3.0 port ×2
- USB1: USB 2.0 port ×2
- LAN: RJ45 võrguport
- MIC_IN: Mikrofoni sisendport
- LINE_OUT: Heliväljundi port
1.4 Toote saadavalolevate värvide ja moodulite valikute loetelu
Punkti | Kirjeldus | Märkused |
Värv | Must/valge/hõbedane | |
Võrguvõimalus (sisseehitatud) | WiFi moodul | Ühe sagedusalaga / kahe sagedusalaga / WiFi 6 |
Printeri valik (sisseehitatud) | 58mm suur hammasrattaprinter | |
Printeri valik (sisseehitatud) | 80mm Cutter Printer | |
Skänneri valik (sisseehitatud) | Vöötkoodi skaneerimismoodul |
2.1 Ekraan
Ei. | Atribuut | Põhiekraani parameetrid | LED8N kliendi näidiku parameetrid |
1 | Ekraani suurus | 15,6 tolli | Tähemärkide arv: 8 |
2 | Resolutsioon | 1920×1080 | Tegelase tüüp: 0-9 |
3 | Kujundisuhe | 16:09 | Sadam: COM2 |
4 | Heledus | 220 cd/m² | Baudikiirus: 2400 |
5 | Näidikuala | 344×193mm (H×V) | Toetatud tekst: Hiina või ingliskeelsed tähemärgid: "Hind", "Kokku", "Makse", "Muutus" või "HIND", "HINNAGA", "MAKSU", "MUUTUS". |
6 | Vaatamisnurk | 45/45/20/40 (tüüp) | |
7 | Kontrastsuse suhe | 500:01:00 | |
8 | Eluaeg | 50,000 tundi |
2.2 Emaplaadi konfiguratsioon
Ei. | Atribuut | Parameetrid | Märkused |
1 | Protsessori mudel | Bay Trail J1900 | |
2 | Protsessori südamikud | Neljatuumaline | |
3 | Protsessori sagedus | 2,0 GHz | |
4 | GPU mudel | Intel HD graafika | |
5 | Mälu tüüp | DDR3 | |
6 | Mälumaht | 4 GB | |
7 | Mälu sagedus | 1600 MHz | |
8 | Mälu pinge | 1.35 V | |
9 | Kõvaketta tüüp | Tahkekettad (SSD) | |
10 | Kõvaketta liides | M-SATA | |
11 | Kõvaketta mahutavus | 64 GB | |
12 | Kõvaketta kirjutamiskiirus | 350 MB/s | |
13 | Kõvaketta lugemiskiirus | 400 MB/s | |
14 | Süsteem | Win7 64bit Home/Pro või Win10 64bit Pro | Saadaval on mitu keelt |
2.3 Välise liidese arv
Ei. | Tüüp | Kogus | Märkused |
1 | USB 2.0 | 5 tk | |
2 | USB 3.0 | 1 tk | |
3 | RJ45 võrguport | 1 tk | 10/100M Adaptive |
4 | VGA | 1 tk | |
5 | COM-RS232 | 1 tk | Pordi number COM1 |
6 | DC 5,5×2,5 | 1 tk | |
7 | MIC_IN | 1 tk | |
8 | LINE_OUT | 1 tk | |
9 | Toitenuppu | 1 tk | Toiteindikaator on sinine |
2.4 Puute konfiguratsioon
Ei. | Atribuut | Spetsifikatsioon |
---|---|---|
1 | Liidesetüüp | USB |
2 | Toote struktuur | G+G |
3 | Kasutatud tehnoloogia | Mahutavus |
4 | Peakontroller | ILI2511 |
5 | Puutepunktide arv | 10 punkti |
6 | Tundlikkus | Vähem kui 127G jõud |
7 | Kaanematerjal | Karastatud klaas |
8 | Katte kõvadus | 6H |
9 | Kaane läbipaistvus | ≥85% |
10 | Reageerimisaeg | <16ms |
11 | Isolatsiooni vastupidavus | >20M DC25V |
12 | Nähtava ala suurus | 344.23mm × 193.54mm |
13 | Nõuded terasele | 64g teraskuuli, 50cm, esimese kokkupõrke korral ei purune keskel. |
14 | Niiskusvahemik | 45-90% RH |
15 | Tegevuskeskkond | -10°C kuni +60°C, 90% RH |
2.5 Printeri konfiguratsioon (sisseehitatud)
Ei. | Atribuut | 58mm Printeri spetsifikatsioonid | 80mm printeri spetsifikatsioonid |
1 | Paberirulli laius | 57,5 ± 0,5 mm | 79,5 ± 0,5 mm |
2 | Trükkimismeetod | Thermal Line Printing | Thermal Line Printing |
3 | Liides | LPT1/USB | LPT1/USB |
4 | Tähemärkide komplekt | ASCII-kood, GBK, BIG5 jne. | ASCII-kood, GBK, BIG5 jne. |
5 | Trükitavad tähemärgid | ANK (9×17, 12×24) + Hiina (24×24) | ANK (9×17, 12×24) + Hiina (24×24) |
6 | Vöötkoodi tüübid | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR-KOOD; PDF417 | UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; CODE39; ITF; CODEBAR; CODE128; CODE93; QR-KOOD; PDF417 |
7 | Efektiivne printimislaius | 48 mm | 72 mm |
8 | Paberirulli läbimõõt | 13 mm (min), 60 mm (max) | 13 mm (min), 80 mm (max) |
9 | Cutter | Ei | Toetab täislõiget, pooleldi lõigatud |
2.6 Vöötkoodi skaneerimismooduli konfiguratsioon (sisseehitatud)
- Pildiandur: 640×480 CMOS sensor
- Valgustus: Valge LED (6500K)
Funktsionaalsus Üksikasjad 2D skaneerimine QR-kood, mikro-QR, andmematriits, PDF417 1D skaneerimine Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Codell, ITF-25 (Interleaved 2 of 5), Code39, Code93, Code32, Codabar Matrix 2 of 5, Industrial 25, IATA 25, MSI Plessey. Vöötkoodi tuvastamise täpsus ≥5mil Tüüpiline veatolerants Alipay: (põhineb mobiiltelefoni esiserval, telefoni ekraani suurus ≤5,2″). WeChat Pay: 0-100mm (põhineb mobiiltelefoni esiserval, telefoni ekraani suurus ≤5,2″) Tähemärgi äratundmine ≥20% Vöötkoodi kallutamisnurk Kallutusnurk: ±55°, pööramine: ±55°, kallutus: 360°. Vaateväli 360° pöörlemine, 65° pikeerimine, 65° rullimine
2.7 Usaldusväärsuskatse objektid
Katseülesanne | Katsetingimused | Kogus | Kontrollimisobjektid |
Kõrge temperatuuriga ladustamine | +60°C, 48 tundi | 2 tk | 1. Välimus (plastiku kahanemise või deformatsiooni puudumine) 2. Elektriline jõudlus (normaalne töö pärast 2 tundi toatemperatuuril) 3. Ekraan toimib normaalselt |
Madala temperatuuriga ladustamine | -20°C, 48 tundi | 2 tk | 1. Välimus (ei ole kõrvalekaldeid) 2. Elektriline jõudlus (normaalne töö pärast 2 tundi toatemperatuuril) 3. Ekraan toimib normaalselt |
Kõrge temperatuuriga töö | +50°C, 24 tundi | 2 tk | 1. Puuduvad kõrvalekalded sisse/välja lülitamisel 2. Normaalne jõudlus 3. Ekraan toimib normaalselt |
Madala temperatuuriga töö | -10°C, 24 tundi | 2 tk | 1. Puuduvad kõrvalekalded sisse/välja lülitamisel 2. Normaalne jõudlus 3. Ekraan toimib normaalselt 4. Puutefunktsioon töötab korralikult |
Külmkäivituse test | Pärast 40-minutilist säilitamist -10 °C juures lülitage seade üks kord sisse, seejärel hoidke 2 tundi, lülitage 4 korda sisse (5-minutilise intervalliga), hoidke 4 tundi ja lülitage uuesti 4 korda sisse (5-minutilise intervalliga). Pärast 8 tundi kontrollige, kas seade saab korralikult käivitada. | 2 tk | 1. Normaalne käivitamine, süsteem ei krahhi |
Termiline tsükliline test | -10°C (30 minutit) → +50°C (30 minutit), 10 tsüklit | 2 tk | 1. Süsteemi ei krahhi |
Vibratsiooni test | Kolmes suunas, juhusliku vibratsiooniga 5-500 Hz, 2 tundi igas suunas 10m²/s³ kiirendusega. 10-200Hz, fikseeritud sagedus 5-100Hz puhul. | 2 tk | 1. Normaalne välimus 2. Normaalne jõudlus 3. Ekraan toimib normaalselt |
Audio konfiguratsioon
Sisseehitatud High-Fidelity helikamber kõlariga
- Kõlarite spetsifikatsioonid: 8Ω*1 (8 oomi)
- Audio sagedusvahemik: 20Hz-20KHz
- Maksimaalne väljundvõimsus: 1*3W (3 vatti)
Saate järgmise loetelu
Kassaaparaat X1
Toiteadapter X1
Vahelduvvooluliin X1
Vastavussertifikaat X1
Toote kasutusjuhend X1
Garantiikaart X1
Me saame teha
Integreeritud kviitungiprinter, kaardilugeja ja makseprotsessor vastavad kõigile teie ärivajadustele, pakkudes funktsioone, mida vajate oma ettevõtte jaoks parima POS-süsteemi loomiseks.
KKK
Jah, a tubakapoe POS müügimaksude jaoks saab automaatselt arvutada ja kohaldada müügimakse, tagades vastavuse kohalikele maksueeskirjadele ja lihtsustades kassast väljaminekut.
Jah, a tubakapoe POS süsteem toetab mitme asukoha haldamine, mis võimaldab sujuvat kontrolli varude, müügi ja aruannete üle mitmes kaupluses.
A tubakapoe POS masin sisaldab selliseid funktsioone nagu müügimaksu arvutamine, mitme asukoha haldamine, varude jälgimine ja vanuse kontrollimine, mis on kohandatud tubakatoodete jaemüügi jaoks.
Võtke meiega ühendust
Seotud tooted
Korduma kippuvad küsimused puitkastide valmistamise kohta