Σύστημα POS 15 ιντσών C6
C6
Ειδική ταμειακή μηχανή καπνικών καταστημάτων που αγγίζει όλα-σε-ένα μηχάνημα
Έξυπνο σύστημα POS με οθόνη αφής Android/Windows , το οποίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση ιδανική για διάφορα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
Εξειδικευμένα μηχανήματα POS
Προδιαγραφές | Μέγεθος οθόνης (ίντσες) | Πρόσθετα χαρακτηριστικά | Χρώμα |
Διπλή οθόνη 4G + 64G | 15.6 | Με εκτυπωτή | Μαύρο, Λευκό, Μαύρο & Λευκό, Μπλε, Μαύρο & Μπλε, Ασημί & Μαύρο |
Ενιαία οθόνη 4G + 64G | 15.6 | Με εκτυπωτή & οθόνη πελάτη | Μαύρο, Λευκό, Μαύρο & Λευκό, Μπλε, Μαύρο & Μπλε, Ασημί & Μαύρο |
Πληροφορίες για το προϊόν
1.1 Επισκόπηση
Η ταμειακή μηχανή M208 είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ABS ανθεκτικό στις φλόγες και διαθέτει ολοκαίνουργια οθόνη LCD, χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων, μητρική πλακέτα βιομηχανικού ελέγχου υψηλής ποιότητας και σκληρό δίσκο μνήμης, ενώ διατίθεται σε μαύρο και λευκό χρώμα. Μπορεί να εκτελέσει το κύριο λογισμικό ταμειακής μηχανής της αγοράς με μεγάλη ευχέρεια.
1.2 Χαρακτηριστικά
1: Η κρυφή έξοδος καλωδίων καθιστά το γραφείο του ταμία τακτοποιημένο και καθαρό.
2. υψηλής ευκρίνειας οθόνη: το μηχάνημα υιοθετεί BOE, LG, Chimei, Samsung και άλλες μεγάλες μάρκες υγρών κρυστάλλων, υψηλή φωτεινότητα, υψηλή ανάλυση, υψηλή αντίθεση, το χρώμα δεν παραμορφώνεται, αποτελεσματική προστασία των ματιών.
Σταθερότητα: τα υλικά είναι πρωτότυπα ολοκαίνουργια εξαρτήματα, εξαιρετική απόδοση, ομαλή λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας.
3.Αυτό το μηχάνημα υιοθετεί την ισχυρή CPU χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας της Intel, μεγάλη λειτουργική μνήμη, σκληρό δίσκο μεγάλης χωρητικότητας για τη λειτουργία του συστήματος, καθημερινή ανάγνωση και εγγραφή προσωρινής μνήμης δεδομένων για την παροχή απόκρισης υψηλής ταχύτητας, καθημερινή εμπειρία υψηλής ταχύτητας και ομαλής, αρνούμενη να καθυστερήσει.
4.Capacitive Touch: Αυτό το μηχάνημα υιοθετεί το εισαγόμενο πρόγραμμα αφής της Ταϊβάν, υποστηρίζει 10 σημεία αφής, διαφανές μαξιλάρι αφής υψηλής ακρίβειας, η λεία επιφάνεια δεν είναι τραχιά, ομαλή και ακριβής αφή, υψηλή σκληρότητα, υψηλή διαπερατότητα φωτός, γρήγορη απόκριση αφής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ελαφριάς αφής (χωρίς ποντίκι / πληκτρολόγιο) της βασικής λειτουργίας.
1.3 Σχηματική απεικόνιση διεπαφής
2.1 Οθόνη (οι παράμετροι της κύριας και της υπο-οθόνης είναι οι ίδιες)
Όχι. | Χαρακτηριστικό | Παράμετροι κύριας οθόνης | Παράμετροι δευτερεύουσας οθόνης |
1 | Μέγεθος οθόνης | 15,6 ίντσες | 15,6 ίντσες |
2 | Ψήφισμα | 1920*1080 | 1920*1080 |
3 | Αναλογία διαστάσεων | 16:9 | 16:9 |
4 | Φωτεινότητα | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
5 | Περιοχή προβολής | 344 × 193 mm (HxV) | 344 × 193 mm (HxV) |
6 | Γωνία θέασης | 45/45/20/40 (Τυπ.) | 45/45/20/40 (Τυπ.) |
7 | Αναλογία αντίθεσης | 400:1 | 400:1 |
8 | Διάρκεια ζωής | 50.000 (ώρες) | 50.000 (ώρες) |
2.2 Διαμόρφωση μητρικής κάρτας
Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
Μοντέλο CPU | Intel Core i3-3120M |
Αριθμός πυρήνων CPU | Διπύρηνος πυρήνας |
Κύρια συχνότητα CPU | 2.5GHz |
Μοντέλο GPU | Intel HD 4000 |
Τύπος μνήμης | DDR3 |
Μέγεθος μνήμης | 4GB |
Συχνότητα μνήμης | 1600MHz |
Τάση μνήμης | 1.35V |
Τύπος σκληρού δίσκου | Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (SSD) |
Διασύνδεση σκληρού δίσκου | M-SATA |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 64GB |
Ταχύτητα ανάγνωσης σκληρού δίσκου | 350MB/s |
Ταχύτητα εγγραφής σκληρού δίσκου | 400MB/s |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
2.3 Αριθμός εξωτερικών διεπαφών
Όχι. | Τύπος | Ποσότητα | Σημείωση |
1 | USB 2.0 | 5 τεμάχια | |
2 | USB 3.0 | 1 τεμάχιο | |
3 | Θύρα Ethernet RJ45 | 1 τεμάχιο | |
4 | VGA | 1 τεμάχιο | |
5 | COM-RS232 | 1 τεμάχιο | |
6 | DC 5.5*2.5 | 1 τεμάχιο | |
7 | MIC_IN | 1 τεμάχιο | |
8 | LINE_OUT | 1 τεμάχιο | |
9 | Κουμπί λειτουργίας | 1 τεμάχιο | Ένδειξη ισχύος: μπλε |
2.4 Διαμόρφωση αφής
Σειριακό | Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
1 | Τεχνολογία εφαρμογών | Χωρητικότητα |
2 | Chip | ILI2511 |
3 | Αριθμός σημείων επαφής | 10 πόντοι |
4 | Ευαισθησία | Δύναμη μικρότερη από 127G |
5 | Υλικό καλύμματος | Γυαλί |
6 | Σκληρότητα κάλυψης | 6H |
7 | Διαφάνεια καλύμματος | ≥88% |
8 | Μέθοδος σύνδεσης | USB |
2.5 Διαμόρφωση κεντρικής πλακέτας
Όχι. | Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
1 | Μοντέλο CPU | Bay Trail J1800 |
2 | Πυρήνες CPU | Διπύρηνος πυρήνας |
3 | Συχνότητα CPU | 2,41 GHz |
4 | Μοντέλο GPU | Γραφικά Intel HD |
5 | Τύπος μνήμης | DDR3 |
6 | Χωρητικότητα μνήμης | 4 GB |
7 | Συχνότητα μνήμης | 1600 MHz |
8 | Τάση μνήμης | 1.35V |
9 | Τύπος αποθήκευσης | SSD |
10 | Διασύνδεση αποθήκευσης | M-SATA |
11 | Χωρητικότητα αποθήκευσης | 64 GB |
12 | Ταχύτητα εγγραφής | 350 MB/s |
13 | Ταχύτητα ανάγνωσης | 400 MB/s |
14 | Πιστοποιημένο WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
15 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
2.6 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Όνομα | Στοιχείο | Τεχνικές προδιαγραφές |
M208 | Ονομαστική τάση εισόδου | DC12V |
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | 5A | |
Κατανάλωση ενέργειας | MIN: 40W, ΤΎΠΟΣ: 40W, MAX: 60W | |
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 3.0W - 5.0W | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ +50°C | |
Υγρασία λειτουργίας | 20% - 80% (χωρίς συμπύκνωση) | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C ~ +60°C | |
Υγρασία αποθήκευσης | 5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
2.7 Στοιχεία δοκιμής αξιοπιστίας
Αντικείμενο δοκιμής | Συνθήκες δοκιμής | Ποσότητα | Στοιχεία επιθεώρησης |
Αποθήκευση σε υψηλή θερμοκρασία | +60°C, 48 ώρες | 2 τεμάχια | 1. Εμφάνιση (χωρίς συρρίκνωση ή παραμόρφωση του πλαστικού) 2. Ηλεκτρική απόδοση (κανονική λειτουργία μετά από 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου) 3. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά |
Αποθήκευση σε χαμηλή θερμοκρασία | -20°C, 48 ώρες | 2 τεμάχια | 1. Εμφάνιση (χωρίς ανωμαλίες) 2. Ηλεκτρική απόδοση (κανονική λειτουργία μετά από 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου) 3. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά |
Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία | +50°C, 24 ώρες | 2 τεμάχια | 1. Δεν υπάρχουν ανωμαλίες κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 2. Κανονική απόδοση 3. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά |
Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία | -10°C, 24 ώρες | 2 τεμάχια | 1. Δεν υπάρχουν ανωμαλίες κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 2. Κανονική απόδοση 3. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά 4. Η λειτουργικότητα αφής λειτουργεί σωστά |
Δοκιμή ψυχρής εκκίνησης | Μετά την αποθήκευση στους -10°C για 40 λεπτά, ενεργοποιήστε τη συσκευή μία φορά, στη συνέχεια αποθηκεύστε την για 2 ώρες, ενεργοποιήστε την 4 φορές (διάστημα 5 λεπτών), αποθηκεύστε την για 4 ώρες και ενεργοποιήστε την ξανά 4 φορές (διάστημα 5 λεπτών). Μετά από 8 ώρες, ελέγξτε αν η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει σωστά. | 2 τεμάχια | 1. Κανονική εκκίνηση, χωρίς συντριβές του συστήματος |
Δοκιμή θερμικής ανακύκλωσης | -10°C (30 λεπτά) → +50°C (30 λεπτά), 10 κύκλοι | 2 τεμάχια | 1. Δεν υπάρχουν συντριβές του συστήματος |
Δοκιμή δόνησης | Σε τρεις κατευθύνσεις, με τυχαία δόνηση 5-500Hz, 2 ώρες σε κάθε κατεύθυνση με επιτάχυνση 10m²/s³. 10-200Hz, σταθερή συχνότητα για 5-100Hz | 2 τεμάχια | 1. Κανονική εμφάνιση 2. Κανονική απόδοση 3. Η οθόνη λειτουργεί κανονικά |
Διαμόρφωση ήχου
Εξοπλισμένο με ηχείο υψηλής πιστότητας
Προδιαγραφές ηχείων: 8Ω x 1
Εύρος συχνοτήτων ήχου: 20Hz έως 20KHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1 x 3W
Θα λάβετε τον ακόλουθο κατάλογο
Ταμειακή μηχανή X1
Προσαρμογέας τροφοδοσίας X1
Γραμμή AC X1
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης X1
Εγχειρίδιο προϊόντος X1
Κάρτα εγγύησης X1
Μπορούμε να κάνουμε
Ο ενσωματωμένος εκτυπωτής αποδείξεων, ο αναγνώστης καρτών και ο επεξεργαστής πληρωμών καλύπτουν όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντας τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το καλύτερο σύστημα POS για την επιχείρησή σας.
ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
Ναι, ένα POS καταστημάτων καπνού για φόρους επί των πωλήσεων μπορούν να υπολογίζουν και να εφαρμόζουν αυτόματα τους φόρους επί των πωλήσεων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους τοπικούς φορολογικούς κανονισμούς και απλοποιώντας την ολοκλήρωση της πληρωμής.
Ναι, ένα σύστημα POS καταστήματος καπνού υποστηρίζει το διαχείριση πολλαπλών τοποθεσιών, επιτρέποντας τον απρόσκοπτο έλεγχο των αποθεμάτων, των πωλήσεων και των αναφορών σε πολλές τοποθεσίες καταστημάτων.
A μηχάνημα POS καταστήματος καπνού περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως υπολογισμός φόρου πωλήσεων, διαχείριση πολλαπλών τοποθεσιών, παρακολούθηση αποθεμάτων και επαλήθευση ηλικίας, προσαρμοσμένα για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης καπνού.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Σχετικά προϊόντα
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή ξύλινων κιβωτίων